| Modell | 11/2018 | Jahr kumuliert | |
| Mercedes GLK, GLC | 3.924 | 37.131 | |
| Ford Kuga | 3.808 | 39.474 | |
| BMW X1 | 2.592 | 28.650 | |
| Opel Crossland X |
2.300 | 20.079 | |
| Ford Ecosport | 2.289 | 19.876 | |
| VW T-Roc |
2.101 | 32.760 | |
| Skoda Karoq |
1.945 | 19.124 | |
| Mercedes GLA | 1.908 | 12.872 | |
| Seat Arona |
1.882 | 20.008 | |
| Seat Ateca |
1.850 | 18.143 | |
| Renault Captur | 1.823 | 21.994 | |
| Opel Grandland X | 1.775 | 14.592 | |
| Mazda CX-3 | 1.592 | 15.654 | |
| Mazda CX-5 |
1.495 | 18.338 | |
| Hyundai Tucson | 1.480 | 24.607 | |
| Hyundai Kona | 1.474 | 11.673 | |
| BMW X2 | 1.467 | 8.351 | |
| Renault Kadjar | 1.297 | 13.054 | |
| Opel Mokka | 1.295 | 22.647 | |
| Dacia Duster | 1.252 | 20.532 | |
| Toyota C-HR | 1.174 | 12.584 | |
| Kia Sportage | 1.150 | 12.185 | |
| Nissan Qashqai | 1.112 | 21.317 | |
| Peugeot 2008 | 1.095 | 13.284 | |
| Mitsubishi Eclipse Cross |
1.028 | 8.555 | |
| Audi Q2 |
970 | 19.113 | |
| Mitsubishi Outlander | 707 | 7.918 | |
| Kia Stonic |
539 | 7.031 | |
| Mitsubishi ASX | 537 | 8.852 | |
| Suzuki Vitara |
492 | 6.200 | |
| Toyota RAV4 | 387 | 7.321 | |
| Honda CR-V | 319 | 4.209 | |
| Kia Niro | 274 | 3.882 | |
| Subaru XV | 219 | 2.752 | |
| Suzuki SX4 | 218 | 3.165 | |
| Citroen C4 Cactus | 191 | 3.655 | |
| Honda HR-V |
185 | 3.338 | |
| Alfa Romeo Stelvio |
179 | 2.633 | |
| Renault Koleos |
164 | 2.661 | |
| DS DS7 Crossback |
156 | 1.231 | |
| Lada Niva | 128 | 1.377 | |
| Lexus NX | 123 | 961 | |
| Ssangyong Tivoli | 84 | 931 | |
| Maserati Levante | 69 | 684 | |
| Ford Edge | 67 | 3.181 | |
| Lexus RX | 54 | 622 | |
| Ssangyong Korando | 40 | 513 | |
| Tesla Model X | 40 | 676 | |
| Jaguar I-Pace |
38 | 169 | |
| Cadillac XT5 | 13 | 124 | |
| Hyundai Nexo |
11 | 31 | |
| Infinity QX30 | 4 | 69 | |
| Sonstige | 3 | 27 | |
| Infinity FX, QX70 | 3 | 151 | |
| BMW X4 |
0 | 1.322 | |
| Alpina XD3 | 0 | 10 | |
| Skoda Yeti | 0 | 500 | |
| Summe: | 51.322 |