Modell | 11/2018 | Jahr kumuliert | |
VW Polo |
6.109 | 63.174 | |
Mini | 4.876 | 45.486 | |
Opel Corsa | 4.009 | 45.290 | |
Ford Fiesta |
3.990 | 42.118 | |
Skoda Fabia | 3.294 | 42.050 | |
Toyota Yaris | 2.232 | 22.414 | |
Citroen C3 | 1.666 | 20.514 | |
Renault Clio | 1.631 | 21.769 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.491 | 19.645 | |
Hyundai i20 | 1.474 | 20.060 | |
Smart Forfour | 1.344 | 11.967 | |
Audi A1, S1 | 1.188 | 16.834 | |
Seat Ibiza |
1.149 | 17.936 | |
Renault Zoe | 1.047 | 5.135 | |
Suzuki Ignis | 742 | 8.745 | |
Suzuki Swift | 678 | 6.953 | |
Mazda2 |
641 | 8.074 | |
Peugeot 208 | 609 | 9.670 | |
Nissan Micra | 531 | 7.425 | |
Kia Rio | 445 | 4.346 | |
BMW i3 | 432 | 4.555 | |
Honda Jazz |
404 | 4.272 | |
Nissan Juke | 234 | 4.413 | |
Suzuki Baleno | 145 | 1.584 | |
Fiat Punto | 29 | 2.088 | |
Citroen DS3 | 14 | 1.821 | |
Alfa MiTo | 5 | 315 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 40.409 |