Modell | 08/2018 | Jahr kumuliert | |
VW Polo |
7.126 | 51.497 | |
Skoda Fabia | 5.188 | 33.934 | |
Opel Corsa | 3.774 | 30.423 | |
Mini | 3.525 | 32.666 | |
Ford Fiesta |
3.367 | 32.474 | |
Seat Ibiza |
2.995 | 15.133 | |
Renault Clio | 2.741 | 17.696 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
2.092 | 13.076 | |
Citroen C3 | 2.012 | 15.140 | |
Toyota Yaris | 1.848 | 16.116 | |
Audi A1, S1 | 1.643 | 14.900 | |
Hyundai i20 | 1.261 | 17.162 | |
Smart Forfour | 1.107 | 9.519 | |
Suzuki Swift | 803 | 4.543 | |
Suzuki Ignis | 793 | 6.143 | |
Mazda2 |
771 | 5.459 | |
Peugeot 208 | 755 | 7.711 | |
Nissan Micra | 652 | 4.934 | |
Renault Zoe | 421 | 3.432 | |
Kia Rio | 418 | 3.215 | |
BMW i3 | 412 | 3.283 | |
Honda Jazz |
295 | 3.566 | |
Nissan Juke | 253 | 3.221 | |
Fiat Punto | 162 | 1.263 | |
Suzuki Baleno | 146 | 1.101 | |
Citroen DS3 | 118 | 1.499 | |
Alfa MiTo | 85 | 298 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 44.763 |