| Modell | 09/2018 | Jahr kumuliert | |
| Opel Corsa | 5.429 | 35.852 | |
| Mini | 3.972 | 36.638 | |
| Ford Fiesta |
2.827 | 35.301 | |
| VW Polo |
2.784 | 54.281 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
2.539 | 15.615 | |
| Skoda Fabia | 2.411 | 36.345 | |
| Toyota Yaris | 2.033 | 18.149 | |
| Citroen C3 | 1.854 | 16.994 | |
| Renault Clio | 1.221 | 18.917 | |
| Mazda2 |
987 | 6.446 | |
| Nissan Micra | 980 | 5.914 | |
| Suzuki Ignis | 930 | 7.073 | |
| Suzuki Swift | 866 | 5.409 | |
| Seat Ibiza |
827 | 15.960 | |
| Hyundai i20 | 712 | 17.874 | |
| Peugeot 208 | 675 | 8.386 | |
| Smart Forfour | 552 | 10.071 | |
| Nissan Juke | 479 | 3.700 | |
| BMW i3 | 420 | 3.703 | |
| Fiat Punto | 398 | 1.661 | |
| Audi A1, S1 | 373 | 15.273 | |
| Kia Rio | 343 | 3.558 | |
| Renault Zoe | 328 | 3.760 | |
| Suzuki Baleno | 169 | 1.270 | |
| Citroen DS3 | 154 | 1.653 | |
| Honda Jazz |
151 | 3.717 | |
| Alfa MiTo | 6 | 304 | |
| Sonstige | 0 | 0 | |
| Summe: | 34.420 |