| Modell | 09/2018 | Jahr kumuliert | |
| Mercedes C-Klasse | 4.847 | 46.480 | |
| BMW 3er | 3.221 | 25.194 | |
| Opel Insignia | 2.408 | 19.871 | |
| VW Passat | 2.325 | 56.238 | |
| Skoda Superb | 1.406 | 15.070 | |
| Mercedes CLA-Klasse | 1.335 | 14.278 | |
| Ford Mondeo | 1.007 | 11.542 | |
| BMW 4er | 1.000 | 10.763 | |
| Mazda6 |
806 | 4.455 | |
| Volvo 40 | 438 | 3.608 | |
| Audi A4, S4, RS4 |
417 | 48.276 | |
| Kia Optima | 267 | 1.161 | |
| Audi A5, S5, RS5 |
254 | 18.661 | |
| VW Arteon |
253 | 6.079 | |
| Volvo 60 |
213 | 3.096 | |
| Toyota Avensis | 199 | 3.361 | |
| Hyundai i40 | 109 | 2.268 | |
| Opel Cascada | 56 | 1.103 | |
| Alfa Giulia |
55 | 1.101 | |
| Renault Talisman | 50 | 2.134 | |
| Jaguar XE |
49 | 889 | |
| Kia Stinger | 48 | 844 | |
| Lexus IS | 34 | 251 | |
| Subaru Levorg | 33 | 238 | |
| Peugeot 508 |
11 | 532 | |
| Infiniti Q60 | 9 | 82 | |
| Alpina B4 | 5 | 83 | |
| Alpina B3 | 4 | 53 | |
| Lexus RC |
3 | 42 | |
| Infiniti Q50 | 2 | 87 | |
| Alpina D3 | 1 | 57 | |
| Sonstige | 1 | 42 | |
| Cadillac ATS | 0 | 18 | |
| VW Scirocco | 0 | 180 | |
| DS DS5 | 0 | 175 | |
| Summe: | 20.866 |