| Modell | 10/2018 | Jahr kumuliert | |
| Mercedes C-Klasse | 4.847 | 51.327 | |
| BMW 3er | 3.221 | 28.415 | |
| Opel Insignia | 2.408 | 22.279 | |
| VW Passat | 2.325 | 58.563 | |
| Skoda Superb | 1.406 | 16.476 | |
| Mercedes CLA-Klasse | 1.335 | 15.613 | |
| Ford Mondeo | 1.007 | 12.549 | |
| BMW 4er | 1.000 | 11.763 | |
| Mazda6 |
806 | 5.261 | |
| Volvo 40 | 438 | 4.046 | |
| Audi A4, S4, RS4 |
417 | 48.693 | |
| Kia Optima | 267 | 1.428 | |
| Audi A5, S5, RS5 |
254 | 18.915 | |
| VW Arteon |
253 | 6.332 | |
| Volvo 60 |
213 | 3.309 | |
| Toyota Avensis | 199 | 3.560 | |
| Hyundai i40 | 109 | 2.377 | |
| Opel Cascada | 56 | 1.159 | |
| Alfa Giulia |
55 | 1.156 | |
| Renault Talisman | 50 | 2.184 | |
| Jaguar XE |
49 | 938 | |
| Kia Stinger | 48 | 892 | |
| Lexus IS | 34 | 285 | |
| Subaru Levorg | 33 | 271 | |
| Peugeot 508 |
11 | 543 | |
| Infiniti Q60 | 9 | 91 | |
| Alpina B4 | 5 | 88 | |
| Alpina B3 | 4 | 57 | |
| Lexus RC |
3 | 45 | |
| Infiniti Q50 | 2 | 89 | |
| Alpina D3 | 1 | 58 | |
| Sonstige | 1 | 43 | |
| Cadillac ATS | 0 | 18 | |
| VW Scirocco | 0 | 180 | |
| DS DS5 | 0 | 175 | |
| Summe: | 20.866 |