| Modell | 09/2017 | Jahr kumuliert | |
| Skoda Fabia | 5.450 | 38.206 | |
| Opel Corsa | 4.704 | 40.036 | |
| Mini | 4.482 | 34.952 | |
| VW Polo |
3.042 | 51.822 | |
| Hyundai i20 | 2.816 | 17.196 | |
| Seat Ibiza |
2.220 | 16.227 | |
| Ford Fiesta |
2.091 | 27.996 | |
| Renault Clio | 1.979 | 17.591 | |
| Toyota Yaris | 1.783 | 15.369 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.380 | 16.217 | |
| Nissan Micra | 1.093 | 10.368 | |
| Citroen C3 | 1.090 | 11.576 | |
| Audi A1, S1 | 1.053 | 15.842 | |
| Kia Rio | 1.041 | 6.430 | |
| Peugeot 208 | 1.013 | 9.667 | |
| Mazda2 |
951 | 7.036 | |
| Suzuki Ignis | 773 | 5.910 | |
| Smart Forfour | 716 | 7.918 | |
| Nissan Juke | 701 | 5.146 | |
| Suzuki Swift | 513 | 4.500 | |
| BMW i3 | 364 | 2.987 | |
| Honda Jazz |
325 | 3.371 | |
| Renault Zoe | 278 | 3.543 | |
| Suzuki Baleno | 189 | 1.800 | |
| Citroen DS3 | 173 | 1.699 | |
| Fiat Punto | 127 | 1.262 | |
| Alfa MiTo | 19 | 312 | |
| Sonstige | 0 | 0 | |
| Summe: | 40.366 |