| Modell | 10/2017 | Jahr kumuliert | |
| Ford Fiesta |
5.044 | 33.040 | |
| Opel Corsa | 3.922 | 43.958 | |
| Mini | 3.717 | 38.669 | |
| Skoda Fabia | 3.661 | 41.867 | |
| Peugeot 208 | 3.199 | 12.866 | |
| Seat Ibiza |
2.145 | 18.372 | |
| VW Polo |
2.139 | 53.961 | |
| Toyota Yaris | 2.027 | 17.396 | |
| Hyundai i20 | 1.939 | 19.135 | |
| Audi A1, S1 | 1.740 | 17.582 | |
| Renault Clio | 1.507 | 19.098 | |
| Citroen C3 | 1.499 | 13.075 | |
| Nissan Micra | 1.394 | 11.762 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.007 | 17.224 | |
| Smart Forfour | 974 | 8.892 | |
| Kia Rio | 733 | 7.163 | |
| Mazda2 |
628 | 7.664 | |
| Suzuki Swift | 604 | 5.104 | |
| Suzuki Ignis | 594 | 6.504 | |
| Nissan Juke | 361 | 5.507 | |
| BMW i3 | 332 | 3.319 | |
| Honda Jazz |
268 | 3.639 | |
| Renault Zoe | 243 | 3.786 | |
| Citroen DS3 | 210 | 1.909 | |
| Suzuki Baleno | 139 | 1.939 | |
| Fiat Punto | 111 | 1.373 | |
| Alfa MiTo | 32 | 344 | |
| Sonstige | 1 | 1 | |
| Summe: | 40.170 |