| Modell | 11/2017 | Jahr kumuliert | |
| Ford Fiesta |
4.657 | 37.697 | |
| Skoda Fabia | 4.656 | 46.523 | |
| Opel Corsa | 4.027 | 47.985 | |
| Mini | 3.812 | 42.481 | |
| Peugeot 208 | 3.765 | 16.631 | |
| VW Polo |
3.667 | 57.628 | |
| Seat Ibiza |
3.414 | 21.786 | |
| Toyota Yaris | 1.899 | 19.295 | |
| Audi A1, S1 | 1.881 | 19.463 | |
| Citroen C3 | 1.859 | 14.934 | |
| Renault Clio | 1.680 | 20.778 | |
| Hyundai i20 | 1.670 | 20.805 | |
| Smart Forfour | 1.212 | 10.104 | |
| Nissan Micra | 851 | 12.613 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
837 | 18.061 | |
| Mazda2 |
712 | 8.376 | |
| Kia Rio | 571 | 7.734 | |
| Suzuki Ignis | 469 | 6.973 | |
| Nissan Juke | 442 | 5.949 | |
| BMW i3 | 438 | 3.757 | |
| Suzuki Swift | 336 | 5.440 | |
| Honda Jazz |
326 | 3.965 | |
| Renault Zoe | 235 | 4.021 | |
| Citroen DS3 | 215 | 2.124 | |
| Suzuki Baleno | 169 | 2.108 | |
| Fiat Punto | 148 | 1.521 | |
| Alfa MiTo | 31 | 375 | |
| Sonstige | 0 | 1 | |
| Summe: | 43.979 |