| Modell | 11/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 6.765 | 63.729 | |
| Skoda Fabia | 4.920 | 41.681 | |
| Ford Fiesta | 3.890 | 41.348 | |
| Opel Corsa | 3.835 | 48.585 | |
| Mini | 3.250 | 36.315 | |
| Toyota Yaris | 2.926 | 17.201 | |
| Renault Clio | 2.218 | 20.077 | |
| Audi A1, S1 | 2.094 | 22.581 | |
| Seat Ibiza | 2.046 | 23.622 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.576 | 13.244 | |
| Hyundai i20 | 1.211 | 14.211 | |
| Smart Forfour | 1.145 | 13.313 | |
| Peugeot 208 | 911 | 11.635 | |
| Nissan Micra | 823 | 9.794 | |
| Mazda2 |
628 | 8.799 | |
| Honda Jazz |
612 | 4.302 | |
| Suzuki Swift | 574 | 10.091 | |
| Kia Rio | 537 | 5.264 | |
| Nissan Juke | 514 | 7.463 | |
| Renault Zoe | 465 | 1.337 | |
| Citroen C3 | 395 | 6.369 | |
| BMW i3 | 314 | 1.937 | |
| Fiat Punto | 270 | 2.562 | |
| Citroen DS3 | 260 | 3.178 | |
| Alfa MiTo | 55 | 468 | |
| Peugeot 207 | 6 | 879 | |
| Suzuki SX4 Classic | 1 | 1.104 | |
| Sonstige | 0 | 2 | |
| Summe: | 42.241 |