| Modell | 11/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 4.802 | 53.975 | |
| Audi Q3 | 1.917 | 22.595 | |
| Audi Q5 | 1.745 | 20.185 | |
| Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.600 | 9.912 | |
| BMW X3 | 1.366 | 13.694 | |
| Volvo XC60 | 1.203 | 12.540 | |
| VW Touareg | 1.104 | 1.104 | |
| Audi Q7 |
892 | 7.691 | |
| BMW X5 | 847 | 847 | |
| Porsche Macan |
648 | 7.658 | |
| Jeep Grand Cherokee | 538 | 4.468 | |
| Volvo XC90 |
528 | 3.489 | |
| Jeep Renegade |
494 | 4.345 | |
| Range Rover Evoque | 465 | 5.200 | |
| Land Rover Discovery Sport |
410 | 2.449 | |
| Kia Sorento | 399 | 4.425 | |
| Porsche Cayenne | 394 | 6.160 | |
| Range Rover Sport | 369 | 4.232 | |
| Suzuki Jimny | 362 | 3.714 | |
| Nissan X-Trail | 314 | 5.019 | |
| Range Rover | 290 | 3.042 | |
| Subaru Forester | 286 | 3.553 | |
| Mercedes G-Klasse |
250 | 1.980 | |
| Jeep Wrangler |
205 | 2.136 | |
| BMW X6 | 203 | 3.490 | |
| Mitsubishi Pajero | 184 | 1.863 | |
| Land Rover Discovery | 168 | 1.566 | |
| Jeep Cherokee | 142 | 1.917 | |
| Mercedes GL-Klasse, GLS | 114 | 1.345 | |
| Hyundai Santa Fe | 89 | 2.699 | |
| Toyota Landcruiser |
83 | 1.016 | |
| Ssangyong Rexton | 50 | 552 | |
| Jeep Compass | 18 | 368 | |
| Cadillac Escalade | 7 | 65 | |
| Suzuki Grand Vitara | 0 | 357 | |
| Nissan Pathfinder | 0 | 235 | |
| Land Rover Freelander | 0 | 57 | |
| Sonstige | 0 | 11 | |
| Summe: | 22.486 |