| Modell | 05/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 5.115 | 23.841 | |
| Audi Q3 | 1.904 | 10.465 | |
| Audi Q5 | 1.789 | 9.049 | |
| BMW X3 | 1.221 | 6.007 | |
| BMW X4 | 1.052 | 4.490 | |
| Volvo XC60 | 1.015 | 5.584 | |
| Mercedes ML-Klasse, GLE | 797 | 3.641 | |
| Porsche Cayenne | 642 | 2.978 | |
| Porsche Macan |
637 | 3.450 | |
| VW Tourareg | 486 | 4.206 | |
| Range Rover Evoque | 481 | 2.615 | |
| Jeep Grand Cherokee | 443 | 1.832 | |
| Range Rover | 419 | 1.520 | |
| Nissan X-Trail | 412 | 2.207 | |
| Range Rover Sport | 399 | 1.961 | |
| Jeep Renegade |
382 | 1.258 | |
| BMW X6 | 285 | 1.889 | |
| Audi Q7 |
272 | 1.997 | |
| Suzuki Jimny | 271 | 1.655 | |
| Hyundai Santa Fe | 256 | 1.413 | |
| Subaru Forester | 236 | 1.775 | |
| Kia Sorento | 225 | 1.569 | |
| Land Rover Discovery Sport |
223 | 676 | |
| Jeep Wrangler |
172 | 768 | |
| Mercedes G-Klasse |
161 | 851 | |
| Mitsubishi Pajero | 133 | 778 | |
| Land Rover Discovery | 129 | 759 | |
| Jeep Cherokee | 117 | 1.058 | |
| Volvo XC90 |
115 | 142 | |
| Mercedes GL-Klasse, GLS | 106 | 684 | |
| Toyota Landcruiser |
86 | 506 | |
| Ssangyong Rexton | 41 | 225 | |
| Jeep Compass | 38 | 197 | |
| Suzuki Grand Vitara | 36 | 240 | |
| Nissan Pathfinder | 31 | 181 | |
| Cadillac Escalade | 3 | 12 | |
| Land Rover Freelander | 0 | 56 | |
| Sonstige | 0 | 6 | |
| Summe: | 20.130 |