| Modell | 12/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 5.003 | 58.978 | |
| Audi Q3 | 1.515 | 24.110 | |
| Volvo XC60 | 1.498 | 14.038 | |
| Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.270 | 11.182 | |
| Audi Q5 | 1.194 | 21.379 | |
| BMW X3 | 1.168 | 14.862 | |
| Volvo XC90 |
934 | 4.423 | |
| BMW X5 | 807 | 1.654 | |
| VW Touareg | 734 | 1.838 | |
| Audi Q7 |
711 | 8.402 | |
| Nissan X-Trail | 476 | 5.495 | |
| Range Rover Evoque | 475 | 5.675 | |
| Porsche Macan |
398 | 8.056 | |
| Land Rover Discovery Sport |
370 | 2.819 | |
| Range Rover Sport | 369 | 4.601 | |
| Jeep Grand Cherokee | 363 | 4.831 | |
| Suzuki Jimny | 345 | 4.059 | |
| Kia Sorento | 331 | 4.756 | |
| Jeep Renegade |
310 | 4.655 | |
| Range Rover | 295 | 3.337 | |
| Porsche Cayenne | 254 | 6.414 | |
| BMW X6 | 240 | 3.730 | |
| Mercedes G-Klasse |
240 | 2.220 | |
| Subaru Forester | 225 | 3.778 | |
| Mitsubishi Pajero | 179 | 2.042 | |
| Jeep Wrangler |
155 | 2.291 | |
| Land Rover Discovery | 152 | 1.718 | |
| Hyundai Santa Fe | 139 | 2.838 | |
| Jeep Cherokee | 138 | 2.055 | |
| Mercedes GL-Klasse, GLS | 103 | 1.448 | |
| Toyota Landcruiser |
74 | 1.090 | |
| Ssangyong Rexton | 41 | 593 | |
| Jeep Compass | 9 | 377 | |
| Cadillac Escalade | 8 | 73 | |
| Suzuki Grand Vitara | 0 | 357 | |
| Nissan Pathfinder | 0 | 235 | |
| Land Rover Freelander | 0 | 57 | |
| Sonstige | 0 | 11 | |
| Summe: | 20.523 |