| Modell | 07/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 5.569 | 34.764 | |
| Audi Q5 | 2.058 | 13.209 | |
| Audi Q3 | 1.841 | 14.993 | |
| Volvo XC60 | 1.367 | 8.376 | |
| BMW X3 | 1.308 | 8.819 | |
| Audi Q7 |
1.148 | 3.984 | |
| VW Tourareg | 1.147 | 6.299 | |
| BMW X4 | 1.000 | 6.644 | |
| Porsche Macan |
832 | 4.972 | |
| Porsche Cayenne | 778 | 4.445 | |
| Volvo XC90 |
776 | 1.689 | |
| Mercedes ML-Klasse, GLE | 730 | 5.058 | |
| Kia Sorento | 523 | 2.741 | |
| Range Rover Evoque | 516 | 3.694 | |
| Nissan X-Trail | 468 | 3.295 | |
| Jeep Grand Cherokee | 467 | 2.671 | |
| Jeep Renegade |
392 | 2.228 | |
| Range Rover Sport | 368 | 2.879 | |
| Suzuki Jimny | 359 | 2.357 | |
| Jeep Wrangler |
305 | 1.315 | |
| Land Rover Discovery Sport |
281 | 1.312 | |
| Subaru Forester | 271 | 2.309 | |
| BMW X6 | 269 | 2.499 | |
| Range Rover | 265 | 2.132 | |
| Hyundai Santa Fe | 256 | 1.961 | |
| Mercedes G-Klasse |
210 | 1.316 | |
| Mitsubishi Pajero | 148 | 1.075 | |
| Jeep Cherokee | 137 | 1.310 | |
| Land Rover Discovery | 132 | 1.022 | |
| Mercedes GL-Klasse, GLS | 120 | 942 | |
| Ssangyong Rexton | 64 | 342 | |
| Toyota Landcruiser |
50 | 631 | |
| Suzuki Grand Vitara | 33 | 295 | |
| Jeep Compass | 26 | 245 | |
| Nissan Pathfinder | 16 | 218 | |
| Cadillac Escalade | 9 | 27 | |
| Land Rover Freelander | 1 | 57 | |
| Sonstige | 1 | 7 | |
| Summe: | 24.241 |