| Modell | 11/2014 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 5.591 | 57.690 | |
| Audi Q3 | 2.336 | 22.853 | |
| Audi Q5 | 1.844 | 19.644 | |
| Bmw X3 | 1.225 | 15.573 | |
| Volvo XC60 | 1.137 | 9.730 | |
| Mercedes ML-Klasse | 981 | 9.014 | |
| Bmw X5 | 823 | 11.757 | |
| Porsche Macan |
570 | 4.992 | |
| Porsche Cayenne | 451 | 4.930 | |
| Land Rover Range Rover Evoque | 411 | 5.161 | |
| VW Touareg | 375 | 8.046 | |
| Land Rover Range Rover Sport | 352 | 3.700 | |
| Suzuki Jimny | 328 | 3.451 | |
| Nissan X-Trail | 313 | 2.194 | |
| Jeep Grand Cherokee | 313 | 3.826 | |
| Subaru Forester | 268 | 2.855 | |
| Kia Sorento | 241 | 2.416 | |
| Hyundai SANTA-Fe | 210 | 2.615 | |
| Land Rover Range Rover | 193 | 1.955 | |
| Jeep Cherokee | 182 | 1.516 | |
| Suzuki Grand Vitara | 168 | 2.466 | |
| Land Rover Discovery | 158 | 1.333 | |
| Mercedes G-Klasse |
156 | 1.581 | |
| Mercedes GL-Klasse | 151 | 1.660 | |
| Jeep Wrangler |
133 | 1.747 | |
| Mitsubishi Pajero | 130 | 1.398 | |
| Audi Q7 | 109 | 2.902 | |
| Toyota Landcruiser |
81 | 1.170 | |
| Land Rover Freelander | 61 | 1.363 | |
| Bmw X6 | 53 | 715 | |
| Nissan Pathfinder | 32 | 536 | |
| Jeep Compass | 19 | 1.092 | |
| Volvo XC90 |
19 | 1.339 | |
| Ssangyong Rexton | 17 | 293 | |
| Land Rover Discovery Sport | 4 | 18 | |
| Sonstige | 0 | 44 | |
| Summe: | 19.435 |