| Modell | 06/2014 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 5.248 | 34.487 | |
| Bmw X3 | 2.166 | 8.352 | |
| Audi Q3 | 1.850 | 12.912 | |
| Audi Q5 | 1.840 | 10.411 | |
| Bmw X5 | 1.327 | 6.562 | |
| VW Touareg | 970 | 4.726 | |
| Volvo XC60 | 870 | 5.186 | |
| Mercedes ML-Klasse | 772 | 4.670 | |
| Porsche Macan |
515 | 1.975 | |
| Land Rover Range Rover Evoque | 444 | 3.147 | |
| Porsche Cayenne | 444 | 3.098 | |
| Suzuki Jimny | 336 | 1.756 | |
| Land Rover Range Rover Sport | 309 | 2.233 | |
| Suzuki Grand Vitara | 297 | 1.550 | |
| Jeep Cherokee | 285 | 563 | |
| Jeep Grand Cherokee | 283 | 1.951 | |
| Kia Sorento | 281 | 1.285 | |
| Audi Q7 | 269 | 1.885 | |
| Land Rover Range Rover | 246 | 1.058 | |
| Hyundai SANTA-Fe | 232 | 1.475 | |
| Subaru Forester | 224 | 1.591 | |
| Volvo XC90 | 168 | 884 | |
| Jeep Wrangler |
150 | 856 | |
| Mercedes G-Klasse |
138 | 823 | |
| Mercedes GL-Klasse | 135 | 968 | |
| Jeep Compass | 132 | 669 | |
| Mitsubishi Pajero | 129 | 671 | |
| Land Rover Discovery | 113 | 696 | |
| Land Rover Freelander | 105 | 892 | |
| Toyota Landcruiser |
102 | 663 | |
| Nissan X-Trail | 80 | 619 | |
| Nissan Pathfinder | 71 | 276 | |
| Bmw X6 | 44 | 441 | |
| Ssangyong Rexton | 19 | 141 | |
| Sonstige | 1 | 30 | |
| Summe: | 20.595 |