| Modell | 10/2014 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 4.713 | 52.099 | |
| Audi Q5 | 2.109 | 17.800 | |
| Audi Q3 | 1.957 | 20.517 | |
| Bmw X3 | 1.492 | 14.348 | |
| Mercedes ML-Klasse | 1.123 | 8.033 | |
| Volvo XC60 | 1.032 | 8.593 | |
| Bmw X5 | 959 | 10.934 | |
| VW Touareg | 795 | 7.671 | |
| Porsche Macan |
778 | 4.422 | |
| Porsche Cayenne | 544 | 4.479 | |
| Suzuki Jimny | 447 | 3.123 | |
| Nissan X-Trail | 397 | 1.881 | |
| Land Rover Range Rover Evoque | 375 | 4.750 | |
| Jeep Grand Cherokee | 363 | 3.513 | |
| Subaru Forester | 284 | 2.587 | |
| Land Rover Range Rover Sport | 272 | 3.348 | |
| Hyundai SANTA-Fe | 246 | 2.405 | |
| Kia Sorento | 227 | 2.175 | |
| Suzuki Grand Vitara | 219 | 2.298 | |
| Jeep Wrangler |
218 | 1.614 | |
| Land Rover Range Rover | 210 | 1.762 | |
| Audi Q7 | 192 | 2.793 | |
| Jeep Cherokee | 164 | 1.334 | |
| Land Rover Discovery | 143 | 1.175 | |
| Mercedes GL-Klasse | 137 | 1.509 | |
| Land Rover Freelander | 135 | 1.302 | |
| Mercedes G-Klasse |
134 | 1.425 | |
| Mitsubishi Pajero | 133 | 1.268 | |
| Toyota Landcruiser |
114 | 1.089 | |
| Nissan Pathfinder | 76 | 504 | |
| Bmw X6 | 70 | 662 | |
| Jeep Compass | 57 | 1.073 | |
| Ssangyong Rexton | 31 | 276 | |
| Volvo XC90 |
19 | 1.320 | |
| Land Rover Discovery Sport | 14 | 14 | |
| Sonstige | 3 | 44 | |
| Summe: | 20.182 |