| Modell | 09/2014 | Jahr kumuliert | |
| VW Tiguan | 3.274 | 47.386 | |
| Audi Q5 | 1.646 | 15.691 | |
| Bmw X3 | 1.621 | 12.856 | |
| Audi Q3 | 1.412 | 18.560 | |
| Bmw X5 | 1.190 | 9.975 | |
| Volvo XC60 | 907 | 7.561 | |
| Mercedes ML-Klasse | 769 | 6.910 | |
| Porsche Macan |
539 | 3.644 | |
| Nissan X-Trail | 415 | 1.484 | |
| Jeep Grand Cherokee | 395 | 3.150 | |
| Land Rover Range Rover Evoque | 359 | 4.375 | |
| VW Touareg | 334 | 6.876 | |
| Land Rover Range Rover Sport | 306 | 3.076 | |
| Suzuki Jimny | 293 | 2.676 | |
| Subaru Forester | 287 | 2.303 | |
| Hyundai SANTA-Fe | 257 | 2.159 | |
| Audi Q7 | 252 | 2.601 | |
| Kia Sorento | 250 | 1.948 | |
| Jeep Cherokee | 235 | 1.170 | |
| Jeep Wrangler |
223 | 1.396 | |
| Mercedes G-Klasse |
197 | 1.291 | |
| Suzuki Grand Vitara | 193 | 2.079 | |
| Land Rover Range Rover | 175 | 1.552 | |
| Mitsubishi Pajero | 165 | 1.135 | |
| Land Rover Discovery | 143 | 1.032 | |
| Mercedes GL-Klasse | 134 | 1.372 | |
| Porsche Cayenne | 133 | 3.935 | |
| Bmw X6 | 108 | 592 | |
| Toyota Landcruiser |
103 | 975 | |
| Jeep Compass | 74 | 1.016 | |
| Land Rover Freelander | 63 | 1.167 | |
| Volvo XC90 | 60 | 1.301 | |
| Nissan Pathfinder | 41 | 428 | |
| Ssangyong Rexton | 35 | 245 | |
| Sonstige | 2 | 41 | |
| Summe: | 16.590 |