| Modell | 02/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 6.093 | 10.942 | |
| Opel Corsa | 3.464 | 7.236 | |
| Ford Fiesta | 3.131 | 5.333 | |
| Skoda Fabia | 2.841 | 5.184 | |
| Mini | 2.554 | 5.301 | |
| Audi A1, S1 | 2.127 | 3.693 | |
| Seat Ibiza | 1.735 | 3.265 | |
| Renault Clio | 1.434 | 2.705 | |
| Hyundai i20 | 1.115 | 1.710 | |
| Suzuki Swift | 1.110 | 1.801 | |
| Toyota Yaris | 1.097 | 1.938 | |
| Nissan Micra | 923 | 2.067 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
874 | 2.186 | |
| Smart Forfour | 832 | 1.789 | |
| Peugeot 208 | 730 | 1.329 | |
| Honda Jazz | 690 | 926 | |
| Nissan Juke | 637 | 1.250 | |
| Mazda2 |
527 | 841 | |
| Citroen C3 | 503 | 862 | |
| Kia Rio | 459 | 855 | |
| Citroen DS3 | 214 | 487 | |
| BMW i3 | 182 | 320 | |
| Fiat Punto | 176 | 582 | |
| Peugeot 207 | 151 | 284 | |
| Suzuki SX4 Classic | 66 | 151 | |
| Alfa MiTo | 38 | 96 | |
| Renault Zoe | 21 | 119 | |
| Sonstige | 0 | 1 | |
| Summe: | 33.724 |