| Modell | 02/2016 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 5.731 | 11.619 | |
| Opel Corsa | 4.481 | 6.834 | |
| Ford Fiesta | 3.577 | 5.532 | |
| Skoda Fabia | 3.514 | 5.894 | |
| Mini | 2.374 | 5.052 | |
| Audi A1, S1 | 2.318 | 4.516 | |
| Renault Clio | 1.563 | 3.170 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.516 | 2.773 | |
| Seat Ibiza | 1.297 | 2.822 | |
| Hyundai i20 | 1.182 | 1.990 | |
| Smart Forfour | 1.030 | 1.877 | |
| Peugeot 208 | 977 | 1.827 | |
| Toyota Yaris | 963 | 1.739 | |
| Honda Jazz |
886 | 1.687 | |
| Nissan Juke | 874 | 1.724 | |
| Nissan Micra | 851 | 1.782 | |
| Mazda2 |
731 | 1.492 | |
| Suzuki Swift | 559 | 931 | |
| Citroen C3 | 473 | 950 | |
| Kia Rio | 392 | 696 | |
| Renault Zoe | 201 | 335 | |
| Fiat Punto | 173 | 425 | |
| BMW i3 | 171 | 320 | |
| Citroen DS3 | 167 | 574 | |
| Alfa MiTo | 32 | 59 | |
| Sonstige | 4 | 7 | |
| Summe: | 36.037 |