| Modell | 01/2016 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 5.888 | 5.888 | |
| Mini | 2.678 | 2.678 | |
| Skoda Fabia | 2.380 | 2.380 | |
| Opel Corsa | 2.353 | 2.353 | |
| Audi A1, S1 | 2.198 | 2.198 | |
| Ford Fiesta | 1.955 | 1.955 | |
| Renault Clio | 1.607 | 1.607 | |
| Seat Ibiza | 1.525 | 1.525 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.257 | 1.257 | |
| Nissan Micra | 931 | 931 | |
| Peugeot 208 | 850 | 850 | |
| Nissan Juke | 850 | 850 | |
| Smart Forfour | 847 | 847 | |
| Hyundai i20 | 808 | 808 | |
| Honda Jazz |
801 | 801 | |
| Toyota Yaris | 776 | 776 | |
| Mazda2 |
761 | 761 | |
| Citroen C3 | 477 | 477 | |
| Citroen DS3 | 407 | 407 | |
| Suzuki Swift | 372 | 372 | |
| Kia Rio | 304 | 304 | |
| Fiat Punto | 252 | 252 | |
| BMW i3 | 149 | 149 | |
| Renault Zoe | 134 | 134 | |
| Alfa MiTo | 27 | 27 | |
| Sonstige | 3 | 3 | |
| Summe: | 30.590 |