| Modell | 07/2016 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 6.267 | 44.049 | |
| Mini | 4.058 | 26.206 | |
| Skoda Fabia | 3.844 | 29.240 | |
| Ford Fiesta | 3.740 | 24.600 | |
| Opel Corsa | 3.567 | 32.176 | |
| Audi A1, S1 | 2.403 | 17.015 | |
| Hyundai i20 | 2.073 | 10.089 | |
| Toyota Yaris | 1.771 | 9.822 | |
| Seat Ibiza | 1.684 | 12.529 | |
| Renault Clio | 1.640 | 14.277 | |
| Nissan Micra | 1.235 | 6.111 | |
| Peugeot 208 | 1.045 | 8.331 | |
| Citroen C3 | 942 | 5.135 | |
| Suzuki Swift | 874 | 4.849 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
874 | 10.868 | |
| Smart Forfour | 748 | 6.719 | |
| Mazda2 |
634 | 5.502 | |
| Nissan Juke | 600 | 5.714 | |
| Kia Rio | 444 | 3.085 | |
| Renault Zoe | 301 | 1.580 | |
| Suzuki Baleno | 237 | 1.065 | |
| Fiat Punto | 237 | 1.647 | |
| Honda Jazz |
236 | 3.511 | |
| Citroen DS3 | 156 | 1.746 | |
| BMW i3 | 134 | 957 | |
| Alfa MiTo | 62 | 370 | |
| Sonstige | 0 | 11 | |
| Summe: | 39.806 |