| Modell | 09/2016 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 5.796 | 53.394 | |
| Opel Corsa | 5.192 | 41.289 | |
| Skoda Fabia | 4.899 | 38.014 | |
| Mini | 4.726 | 33.755 | |
| Ford Fiesta | 4.089 | 31.030 | |
| Hyundai i20 | 2.162 | 14.814 | |
| Renault Clio | 1.791 | 17.266 | |
| Audi A1, S1 | 1.701 | 19.824 | |
| Nissan Micra | 1.636 | 8.931 | |
| Toyota Yaris | 1.600 | 12.787 | |
| Seat Ibiza | 1.484 | 15.853 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.181 | 12.913 | |
| Peugeot 208 | 1.153 | 10.537 | |
| Mazda2 |
945 | 7.120 | |
| Citroen C3 | 779 | 6.462 | |
| Smart Forfour | 716 | 8.192 | |
| Nissan Juke | 590 | 6.839 | |
| Suzuki Swift | 584 | 6.216 | |
| Kia Rio | 576 | 4.151 | |
| Honda Jazz |
539 | 4.301 | |
| BMW i3 | 511 | 1.748 | |
| Renault Zoe | 279 | 2.115 | |
| Citroen DS3 | 255 | 2.109 | |
| Suzuki Baleno | 237 | 1.545 | |
| Fiat Punto | 226 | 2.039 | |
| Alfa MiTo | 55 | 439 | |
| Sonstige | 0 | 11 | |
| Summe: | 43.702 |