| Modell | 07/2018 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo |
7.724 | 44.371 | |
| Ford Fiesta |
4.643 | 29.107 | |
| Skoda Fabia | 4.203 | 28.746 | |
| Mini | 3.676 | 29.141 | |
| Opel Corsa | 3.092 | 26.649 | |
| Renault Clio | 2.902 | 14.955 | |
| Audi A1, S1 | 2.501 | 13.257 | |
| Citroen C3 | 2.473 | 13.128 | |
| Toyota Yaris | 1.937 | 14.268 | |
| Seat Ibiza |
1.884 | 12.138 | |
| Hyundai i20 | 1.602 | 15.901 | |
| Smart Forfour | 1.454 | 8.412 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.359 | 10.984 | |
| Suzuki Swift | 732 | 3.740 | |
| Suzuki Ignis | 691 | 5.350 | |
| Peugeot 208 | 658 | 6.956 | |
| Mazda2 |
516 | 4.688 | |
| Kia Rio | 426 | 2.797 | |
| BMW i3 | 422 | 2.871 | |
| Nissan Micra | 383 | 4.282 | |
| Renault Zoe | 320 | 3.011 | |
| Honda Jazz |
312 | 3.271 | |
| Fiat Punto | 200 | 1.101 | |
| Nissan Juke | 186 | 2.968 | |
| Citroen DS3 | 163 | 1.381 | |
| Suzuki Baleno | 127 | 955 | |
| Alfa MiTo | 56 | 213 | |
| Sonstige | 0 | 0 | |
| Summe: | 44.642 |