| Modell | 03/2018 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo |
6.300 | 16.239 | |
| Mini | 4.657 | 11.231 | |
| Skoda Fabia | 4.644 | 12.024 | |
| Ford Fiesta |
4.591 | 11.108 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
3.377 | 5.658 | |
| Hyundai i20 | 3.112 | 6.212 | |
| Opel Corsa | 2.986 | 10.575 | |
| Toyota Yaris | 2.455 | 6.116 | |
| Seat Ibiza |
2.161 | 5.106 | |
| Renault Clio | 2.116 | 5.695 | |
| Citroen C3 | 2.017 | 5.718 | |
| Audi A1, S1 | 1.913 | 4.750 | |
| Peugeot 208 | 1.367 | 3.886 | |
| Smart Forfour | 1.224 | 3.152 | |
| Mazda2 |
924 | 2.370 | |
| Suzuki Ignis | 908 | 2.376 | |
| Nissan Juke | 769 | 1.739 | |
| Nissan Micra | 750 | 1.962 | |
| Suzuki Swift | 631 | 1.281 | |
| Renault Zoe | 523 | 1.297 | |
| BMW i3 | 459 | 1.129 | |
| Honda Jazz |
437 | 1.501 | |
| Kia Rio | 397 | 1.169 | |
| Citroen DS3 | 299 | 705 | |
| Suzuki Baleno | 165 | 426 | |
| Fiat Punto | 130 | 410 | |
| Alfa MiTo | 19 | 67 | |
| Sonstige | 0 | 0 | |
| Summe: | 49.331 |