| Modell | 01/2019 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo |
6.821 | 6.821 | |
| Mini | 3.744 | 3.744 | |
| Ford Fiesta |
3.096 | 3.096 | |
| Opel Corsa | 3.057 | 3.057 | |
| Skoda Fabia | 2.502 | 2.502 | |
| Renault Clio | 1.927 | 1.927 | |
| Citroen C3 | 1.732 | 1.732 | |
| Hyundai i20 | 1.706 | 1.706 | |
| Toyota Yaris | 1.460 | 1.460 | |
| Smart Forfour | 1.285 | 1.285 | |
| Seat Ibiza |
1.283 | 1.283 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.191 | 1.191 | |
| Audi A1, S1 |
1.044 | 1.044 | |
| Renault Zoe | 799 | 799 | |
| Mazda2 |
766 | 766 | |
| BMW i3 | 703 | 703 | |
| Suzuki Ignis | 543 | 543 | |
| Peugeot 208 | 482 | 482 | |
| Suzuki Swift | 450 | 450 | |
| Nissan Micra | 431 | 431 | |
| Kia Rio | 397 | 397 | |
| Nissan Juke | 292 | 292 | |
| Honda Jazz |
166 | 166 | |
| Suzuki Baleno | 100 | 100 | |
| Citroen DS3 | 86 | 86 | |
| Sonstige | 3 | 3 | |
| Fiat Punto | 0 | 0 | |
| Alfa MiTo | 0 | 0 | |
| Summe: | 36.066 |