| Modell | 06/2015 | Jahr kumuliert | |
| VW Polo | 6.258 | 35.255 | |
| Ford Fiesta | 5.700 | 24.951 | |
| Opel Corsa | 5.000 | 26.923 | |
| Mini | 4.736 | 20.068 | |
| Skoda Fabia | 4.555 | 21.814 | |
| Seat Ibiza | 3.851 | 13.754 | |
| Audi A1, S1 | 2.673 | 12.556 | |
| Renault Clio | 1.923 | 11.867 | |
| Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.744 | 7.771 | |
| Hyundai i20 | 1.706 | 7.566 | |
| Toyota Yaris | 1.699 | 8.160 | |
| Smart Forfour | 1.663 | 7.353 | |
| Peugeot 208 | 1.481 | 6.430 | |
| Mazda2 |
1.130 | 3.933 | |
| Nissan Micra | 895 | 5.605 | |
| Citroen C3 | 747 | 3.788 | |
| Nissan Juke | 712 | 4.218 | |
| Suzuki Swift | 670 | 6.022 | |
| Kia Rio | 607 | 2.651 | |
| Citroen DS3 | 354 | 1.978 | |
| Honda Jazz | 309 | 2.848 | |
| Fiat Punto | 168 | 1.270 | |
| BMW i3 | 120 | 989 | |
| Renault Zoe | 119 | 505 | |
| Suzuki SX4 Classic | 79 | 984 | |
| Peugeot 207 | 64 | 802 | |
| Alfa MiTo | 50 | 283 | |
| Sonstige | 0 | 1 | |
| Summe: | 49.013 |