| Zugeordnete KBA-Nummern | |
| HSN / TSN | 0603 / CDS |
| Produktionszeitraum / Baujahre | |
| Baujahre | seit 08/2020 |
| System & Systemleistung | |
| Fahrzeugtyp: | Verbrennungsmotor |
| System-Leistung | 70 kW (95 PS) |
| System-Drehmoment | 175 Nm bei 1600-3500 1/min |
| Verbrennungsmotor | |
| Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Bauart | Reihenmotor |
| Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM / Euro6e |
| Leistung Verbrennungsmotor | 70 kW (95 PS) |
| Drehmoment Verbrennungsmotor | 175 nm bei 1600-3500 1/min |
| Antrieb & Getriebe | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Gänge | 5 |
| Automatikgetriebe | |
| Automatikgetriebe | Automatikgetriebe 7-Gang DSG Doppelkupplungsgetriebe |
| Gänge | 7 |
| Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 (187) km/h |
| Beschl. 0-100 km/h | 10,8 (11,0) s |
| Verbrauchsangaben nach WLTP | |
| sehr langsam | 6,7 (7,3) l / 100 km |
| langsam | 5,0 (5,5) l / 100 km |
| schnell | 4,5 (4,9) l / 100 km |
| sehr schnell | 5,4 (5,7) l / 100 km |
| kombiniert | 5,2 (5,6) l / 100 km |
| CO2-Ausstoß | 119,0 (128,0) g / km |
| Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
| Verbrauch Innenstadt | 5,5 (5,5) l / 100 km |
| Verbrauch Land | 4,0 (4,1) l / 100 km |
| Verbrauch kombiniert | 4,6 (4,6) l / 100 km |
| CO2-Ausstoß | 104 (106) g / km |
| Effizienzklasse | B (B) |
| Kraftstofftank | 40 l |
| Verbrauchsabschätzungen | |
| Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
| Verbrauch 120 km/h | 5,5 l / 100 km |
| Verbrauch 150 km/h | 8,7 l / 100 km |
| Verbrauch 180 km/h | 12,5 l / 100 km |
| Verbrauch 187 km/h | 13,5 l / 100 km |
| Gewichte und Anhängelasten | |
| Leergewicht | 1.163 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.620 kg |
| Max. Anhängelast gebremst: | 1.000 kg (1.000 kg) |
| Max. Anhängelast ungebremst: | 580 kg (590 kg) |
| Stützlast: | 50 kg (50 kg) |
| Preise und Kosten | |
| Listenpreis ab: | 24.790 € (26.695) € - Life 26.745 € (28.650) € - Energy 27.530 € (29.440) € - Style 28.725 € (30.635) € - R-Line 29.525 € (31.435) € - Edition 50 |
| Preishistorie: | 15.03.2021: 19.235 €, Ausstattung: Comfortline (20.775 €, Ausstattung: Comfortline) 15.09.2021: 20.555 €, +1320 € (6,9 %), Ausstattung: Life (22.175 €, Ausstattung: Life) 06.02.2022: 21.120 €, +565 € (2,7 %), Ausstattung: Life (22.775 €, Ausstattung: Life) 06.09.2022: 21.755 €, +635 € (3,0 %), Ausstattung: Life (23.465 €, Ausstattung: Life) 08.06.2023: 22.740 €, +985 € (4,5 %), Ausstattung: Life (24.525 €, Ausstattung: Life) 08.09.2023: 23.555 €, +815 € (3,6 %), Ausstattung: Life (25.395 €, Ausstattung: Life) 11.09.2024: 23.680 €, +125 € (0,5 %), Ausstattung: Life (25.520 €, Ausstattung: Life) 28.10.2024: 24.180 €, +500 € (2,1 %), Ausstattung: Life (26.060 €, Ausstattung: Life) 25.08.2025: 24.545 €, +365 € (1,5 %), Ausstattung: Life (26.450 €, Ausstattung: Life) 24.07.2026: 24.790 €, +245 € (1,0 %), Ausstattung: Life (26.695 €, Ausstattung: Life) () = Werte in Klammern gelten für Automatikversion |
| Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 721 € • 3 Jahre: 514 € • 5 Jahre: 452 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
| KFZ-Steuer: | Ca. 72,80 € Die KFZ-Steuer ist für Erstzulassung ab dem 01.01.2021 berechnet. Es wird jeweils der niedrigste Verbrauchswert angenommen. Die Steuer kann je nach Ausstattung abweichen. Ohne Gewähr. |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
| Vergleichsmodell: | |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
| 1.0 MPI (80 PS) | |||||||
| 999 | 59 / 80 | 171 | 4,7 / 107 WLTP: 5,6 / 127 |
20.380 € |
|
||
| 1.0 TSI (95 PS) | |||||||
| 999 | 70 / 95 | 187 | 4,6 / 104 WLTP: 5,2 / 119 |
24.790 € |
|
||
| 1.0 TSI (116 PS) | |||||||
| 999 | 85 / 116 | 201 | WLTP: 5,3 / 121 |
28.220 € | |||