VW ID. Polo
Informationen zum VW ID. PoloBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | Life |
Trend |
| Außenspiegelgehäuse schwarz | • | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
| Interieur | Life |
Trend |
| Ambientebeleuchtung weiß | • | - |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Multifunktionslenkrad; vorbereitet für spätere Freischaltung: Beheizbarkeit | • | • |
| Normalsitze vorn | • | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und äußeren Rücksitzplätze in Stoff | • | • |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | - |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Beheizbarkeit der Vordersitze | • | • |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Life |
Trend |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Innenraumkamera | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC | • | - |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | - |
| Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich | - | • |
| Kreuzungsassistent "Basis" | - | • |
| Kreuzungsassistent | • | - |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Rückfahrkamera "Rear View" | • | - |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" Basis | • | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | - |
| Infotainment | Life |
Trend |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 60 W | • | - |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 60 W | - | • |
| 4+1 Lautsprecher | - | • |
| 6+1 Lautsprecher | • | - |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | - |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Sprachassistent IDA | • | - |
| Telefonschnittstelle | - | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit kabelloser Ladefunktion | • | - |
| Vorbereitet für digitale Extras; Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | • |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem | • | • |
| Komfort und Nutzen | Life |
Trend |
| 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter; freischaltbar: 2-Zonen-Regelung | • | • |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | • | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
| XL-Stauraum inkl. Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | - |
| Zusätzliche Leseleuchten hinten | • | • |
| Licht und Sicht | Life |
Trend |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung | • | - |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | - |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer | • | • |
| Regensensor | - | • |
| Räder / Reifen | Life |
Trend |
| Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Radvollblenden | • | • |
| Reifen 215/55 R 17 | • | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Stahlräder 7 J x 17 | • | • |
| Sicherheit und Technik | Life |
Trend |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Bidirektionales Laden (Wechselstrom AC und Gleichstrom DC; AC-Entladen nur möglich mit Entladeadapter PowerSocket) | • | • |
| CCS-Ladedose | • | • |
| Fahrprofilauswahl | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | • | • |
| Notrufsystem eCall | • | • |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 155 kW / 52 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 155 / 210 | 160 | WLTP: 13,3 / 0 13,3 - 14,6 kW (Strom, WLTP) |
33.795 € |
|
|
| 85 kW / 37 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 85 / 116 | 160 | WLTP: 13,3 / 0 13,3 - 14,9 kW (Strom, WLTP) |
24.995 € |
|
|
| 99 kW / 37 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 99 / 135 | 160 | WLTP: 13,6 / 0 13,6 - 14,9 kW (Strom, WLTP) |
29.195 € |
|
|