| Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
| kW | PS | Manuell | Automatik | |||
| 1.0 MPI (80 PS) | 59 | 80 | 22.755 € | - | - | - |
| 1.0 TSI (95 PS) | 70 | 95 | 24.790 € | - | 26.695 € | - |
| 1.0 TSI (116 PS) | 85 | 116 | 28.220 € | - | - | - |
| Exterieur | Life |
Edition 50 |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | • | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste | • | - |
| Interieur | Life |
Edition 50 |
| Ambientebeleuchtung | - | • |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Ausströmern vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite | - | • |
| Dachhimmel in Ceramique | • | - |
| Dachhimmel schwarz | - | • |
| Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn | • | - |
| Dekoreinlagen für Sondermodell | - | • |
| Einstiegsleisten für Sondermodell | - | • |
| Handbremshebelgriff in Leder | • | • |
| Instrumententafel geschäumt | • | • |
| Lendenwirbelstützen vorn | - | • |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | • | • |
| Leuchte im Fußraum vorn | - | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox | • | • |
| Multifunktionslenkrad in Leder | • | • |
| Pedale in Edelstahl gebürstet | - | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | • | • |
| Schalthebelknauf in Leder | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style" | - | • |
| Sport-Komfortsitze vorn | - | • |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | • |
| Vordersitze beheizbar | - | • |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Life |
Edition 50 |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Innenraumkamera | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | - |
| Fahrprofilauswahl | - | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • |
| Notbremsassistent "Front Assist" | • | • |
| Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe | - | • |
| Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" | - | • |
| Rückfahrkamera "Rear View" | - | • |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | • | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent | - | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Life |
Edition 50 |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | • |
| 4 Lautsprecher | • | - |
| 6 Lautsprecher | - | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | - | • |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | • | - |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Navigationssystem "Discover Media" | - | • |
| Radio | - | • |
| Radio "Composition" | • | - |
| Telefonschnittstelle mit kabelloser Ladefunktion | • | • |
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus" | • | • |
| Komfort und Nutzen | Life |
Edition 50 |
| 4 Türen | • | • |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze | • | • |
| Fensterheber elektrisch | • | • |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| Gepäckraumabdeckung | • | • |
| Gepäckraumbeleuchtung | • | • |
| Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten | • | - |
| Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter | • | • |
| LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | - | • |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | • | • |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | - | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | - |
| Zentralverriegelung ohne SAFE-Verriegelung, mit Funkfernbedienung | • | • |
| Licht und Sicht | Life |
Edition 50 |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" | - | • |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion | • | • |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | - | • |
| LED-Rückleuchten | • | - |
| LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte | - | • |
| LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | • | - |
| Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet | - | • |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht | - | • |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor | • | • |
| Räder / Reifen | Life |
Edition 50 |
| 4 Leichtmetallräder "Coventry" 6,5 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R | - | • |
| 4 Stahlräder 5,5 J x 15 | • | - |
| Radvollblenden | • | - |
| Reifen 185/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert | • | - |
| Reifen 195/55 R16 91V Rollwiderstandsoptimiert | - | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Sicherheit und Technik | Life |
Edition 50 |
| 3 Kopfstützen hinten | • | • |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Berganfahrassistent | • | • |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz | • | • |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze | • | • |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR | • | • |
| Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Notruf-Service, ab Erstauslieferung 10 Jahre, benötigte Mobilfunknetze und ggf. VW-Connect-Vertrag erforderlich | • | • |
| Servolenkung | • | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | • | • |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnleuchte für Waschwasserstand | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
| 1.0 MPI (80 PS) | |||||||
| 999 | 59 / 80 | 171 | 4,7 / 107 WLTP: 5,6 / 127 |
20.380 € |
|
||
| 1.0 TSI (95 PS) | |||||||
| 999 | 70 / 95 | 187 | 4,6 / 104 WLTP: 5,2 / 119 |
24.790 € |
|
||
| 1.0 TSI (116 PS) | |||||||
| 999 | 85 / 116 | 201 | WLTP: 5,3 / 121 |
28.220 € | |||