Renault Captur II
Informationen zum Renault Captur IIBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur & Design | Techno |
Esprit Alpine |
| 18" Leichtmetallräder schwarz/glanzgedreht | • | - |
| 19" Leichtmetallräder schwarz/glanzgedreht | - | • |
| Haifischantenne | • | • |
| Sicherheit | Techno |
Esprit Alpine |
| Active Driver Assist mit Nothalteassistent | - | • |
| Beifahrerairbag deaktivierbar | • | • |
| Bremsassistent mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung | • | • |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | • | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung an den hinteren Außenplätzen | • | • |
| Intelligenter Adaptiver Tempopilot | • | - |
| Kopf- und Thorax-Airbags für Fahrer und Beifahrer | • | • |
| LED-Rückleuchten in C-Form | • | • |
| Licht- und Regensensor | • | • |
| Mobilitäts-Set: Reifendichtmittel, 12-V-Kompressor | • | • |
| Notbremsassistent mit Fußgänger-,Radfahrer und Kreuzungserkennung | • | • |
| Predictive Eco-Driving Assistent mit Predictive Hybrid Driving | - | • |
| Querverkehrswarner | - | • |
| Reifendruck–Kontrollsystem | • | - |
| Reifendruck–Kontrollsystem | - | • |
| Schaltwippen am Lenkrad | - | • |
| Sicherheitsabstandswarner | • | • |
| Sicherheitsgurt-Kontrollsystem | • | • |
| Spurhalteassistent | • | • |
| Licht & Sicht | Techno |
Esprit Alpine |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Tagfahrlicht im Halbrhombus-Design | • | • |
| Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision | • | • |
| Interieur & Komfort | Techno |
Esprit Alpine |
| Ausstiegsassistent | - | • |
| Außenspiegel elektr. einstell-, beheiz- und anklappbar mit automat. Anklappen beim Abstellen | • | • |
| Beheizbares Lenkrad | - | • |
| Digitale Rückfahrkamera | • | • |
| Doppelter Laderaumboden | • | • |
| Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich | • | • |
| Elektronische Parkbremse mit Auto-hold Funktion | • | • |
| Fensterheber elektrisch vorne mit Impulsschaltung auf der Fahrerseite | • | • |
| Fensterheber hinten elektrisch | • | • |
| Freischwebende Mittelkonsole | - | • |
| Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe stark getönt | • | • |
| Innenraumbeleuchtung LED und beleuchteter Make-Up Spiegel | - | • |
| Innenraumbeleuchtung LED | • | - |
| Klimaautomatik | • | • |
| Lenkrad in Lederoptik | • | • |
| Mittelarmlehne vorne | • | - |
| Rahmenloser Innenspiegel automatisch abblendend | - | • |
| Rücksitzbank asymmetrisch (1/3 zu 2/3 umklappbar) | • | • |
| Multimedia & Konnektivität | Techno |
Esprit Alpine |
| Digitale Instrumententafel 10 Zoll | • | • |
| Induktive Smartphoneladefläche | - | • |
| OpenR link Infotainmentsystem 10,4-Zoll mit Navigation und integrierten Google Services | • | • |
| Standard-Kartenmaterial | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.8 E-Tech Full Hybrid 160 (158 PS) Vollhybrid | ||||||
| 1789 | 116 / 158 | 180 | WLTP: 4,5 / 102 |
28.550 € | ||
| 1.2 TCe 115 (115 PS) | ||||||
| 1199 | 84 / 115 | 180 | WLTP: 5,7 / 130 |
24.950 € | ||
| 1.3 Mild Hybrid 140 EDC Mild Hybrid | ||||||
| 1333 | 103 / 140 | 180 | WLTP: 6,0 / 137 |
27.450 € | ||