VW ID.3 neo
Informationen zum VW ID.3 neoBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | Life |
Trend |
| Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert | • | • |
| Dachleiste in Schwarz hochglänzend | • | • |
| Interieur | Life |
Trend |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig | • | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhaltern und Armauflage | • | • |
| Multifunktionslenkrad beheizbar | • | - |
| Multifunktionslenkrad; vorbereitet für spätere Freischaltung: Beheizbarkeit | - | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff | • | • |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | - |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Beheizbarkeit der Vordersitze | - | • |
| Vordersitze beheizbar | • | - |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Life |
Trend |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Innenraumkamera | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | • |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Rückfahrkamera "Rear View" | • | - |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | • | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Life |
Trend |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 60 W | • | • |
| 4+1 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Navigationssystem | • | - |
| Sprachassistent IDA | • | • |
| Telefonschnittstelle | - | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit kabelloser Ladefunktion | • | - |
| Vorbereitet für digitale Extras; Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | - |
| Komfort und Nutzen | Life |
Trend |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung | • | - |
| Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung | - | • |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | • | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
| Licht und Sicht | Life |
Trend |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer | • | • |
| Regensensor | • | • |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
| Räder / Reifen | Life |
Trend |
| 4 Leichtmetallräder "Edinburgh" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | • | - |
| Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Radvollblenden | - | • |
| Reifen 215/55 R 18 | • | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | - |
| Sicherheit und Technik | Life |
Trend |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Bidirektionales Laden (Wechselstrom AC und Gleichstrom DC; AC-Entladen nur möglich mit Entladeadapter PowerSocket) | • | • |
| CCS-Ladedose | • | • |
| Fahrprofilauswahl | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
| Notruf-Service, ab Erstauslieferung 10 Jahre, benötigte Mobilfunknetze und ggf. VW-Connect-Vertrag erforderlich | • | • |
| Proaktives Insassenschutzsystem | • | - |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 125 kW / 50 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 125 / 170 | 160 | WLTP: 14,0 / 0 14,0 - 15,7 kW (Strom, WLTP) |
33.995 € |
|
|
| 140 kW / 58 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 140 / 190 | 160 | WLTP: 13,9 / 0 13,9 - 15,6 kW (Strom, WLTP) |
39.195 € |
|
|
| 170 kW / 79 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 170 / 231 | 160 | WLTP: 14,3 / 0 14,3 - 15,9 kW (Strom, WLTP) |
44.995 € |
|
|