VW ID. Cross
Informationen zum VW ID. CrossBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | Life |
Style |
| Außenspiegelgehäuse schwarz | • | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
| Interieur | Life |
Style |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig | • | - |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig. inkl. ID. Light, Volkswagen-Logo im Lenkrad beleuchtet | - | • |
| Dachhimmel in Soul-Schwarz | - | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelkonsole | • | • |
| Multifunktionslenkrad beheizbar | - | • |
| Multifunktionslenkrad; vorbereitet für spätere Freischaltung: Beheizbarkeit | • | - |
| Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design | - | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style" | - | • |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | • |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Beheizbarkeit der Vordersitze | • | - |
| Vordersitze beheizbar | - | • |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Life |
Style |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Innenraumkamera | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | • |
| Kreuzungsassistent | • | • |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Rückfahrkamera "Rear View" | • | • |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" Basis | • | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Life |
Style |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 60 W | • | • |
| 6+1 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Sprachassistent IDA | • | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit kabelloser Ladefunktion | • | • |
| Vorbereitet für digitale Extras; Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | • |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem | • | • |
| Komfort und Nutzen | Life |
Style |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | • | • |
| 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung | • | • |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit berührungsloser Ver- und Entriegelung, SAFE-Verriegelung | - | • |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | • | - |
| Vorbereitung Digitaler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone | - | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
| XL-Stauraum inkl. Gepäckraumboden verstaubar, in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | • |
| Zusätzliche Leseleuchten hinten | • | • |
| Licht und Sicht | Life |
Style |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" | - | • |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | - |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion | - | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Rückleuchten | • | - |
| LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte | - | • |
| LED-Scheinwerfer | • | - |
| Regensensor | • | • |
| Türgriffmulden beleuchtet | - | • |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
| Räder / Reifen | Life |
Style |
| 4 Leichtmetallräder "Edinburgh" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | • | • |
| Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Reifen 225/50 R 18 | • | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Sicherheit und Technik | Life |
Style |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Bidirektionales Laden (Wechselstrom AC und Gleichstrom DC; AC-Entladen nur möglich mit Entladeadapter PowerSocket) | • | • |
| CCS-Ladedose | • | • |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | - | • |
| Fahrerlebnisauswahl inkl. Ambienteauswahl | - | • |
| Fahrprofilauswahl | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | • | • |
| Notrufsystem eCall | • | • |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | - | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 155 kW / 52 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 155 / 211 | 160 | WLTP: 14,3 / 0 14,3 - 16,9 kW (Strom, WLTP) |
36.525 € |
|
|