VW Tayron
Informationen zum VW Tayron | ||||||||||
| Exterieur | R-Line 195 |
Life |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | • | • |
| Design-Leiste in Edelstahl am Dach | • | • |
| Stoßfänger im "R-Line"-Styling | • | - |
| Interieur | R-Line 195 |
Life |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig, in der Instrumententafel | - | • |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, in der Instrumententafel sowie in den Türen; Dekoreinlagen vorn durchleuchtet | • | - |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | - | • |
| Dachhimmel in Ceramique | - | • |
| Dachhimmel schwarz | • | - |
| Dekor-Set "Life" | - | • |
| Dekor-Set "R-Line", durchleuchtet | • | - |
| Einstiegsleisten vorn in Aluminium | • | - |
| Interieur-Design-Elemente in Chrom-Optik | • | - |
| Komfortsitze vorn | - | • |
| Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar | • | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelarmlehne vorn | • | • |
| Mittelkonsole | • | • |
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen | • | - |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen | - | • |
| Pedale in Edelstahl gebürstet | • | - |
| Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" | - | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line" | • | - |
| Sport-Komfortsitze vorn | • | - |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | • |
| Vordersitze beheizbar, Sitzfläche und -lehne getrennt einstellbar | • | - |
| Vordersitze höheneinstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite | • | - |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | - | • |
| Fahrerassistenzsysteme | R-Line 195 |
Life |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" | • | • |
| Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" | • | - |
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | • | • |
| Kreuzungsassistent | • | • |
| Memory-Funktion für Parkassistent | • | - |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe | • | • |
| Rückfahrkamera "Rear View" | - | • |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | - | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View" | • | - |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | R-Line 195 |
Life |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | - |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | - | • |
| 8 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | - |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | - | • |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Navigationssystem | • | - |
| Telefonschnittstelle | - | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion für 2 Smartphones, Ladeleistung bis zu 15 W | • | - |
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus" | • | - |
| Komfort und Nutzen | R-Line 195 |
Life |
| "Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung | • | - |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn | - | • |
| 230-V-Steckdose im Gepäckraum, 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn | • | - |
| Dachreling schwarz | - | • |
| Dachreling silber eloxiert | • | - |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | • | • |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | • | • |
| Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten | • | - |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit berührungsloser Ver- und Entriegelung, SAFE-Verriegelung | • | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
| Licht und Sicht | R-Line 195 |
Life |
| 3D-LED-Rückleuchten | • | • |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | • | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Memory-Funktion | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar; auf Fahrerseite abblendend, Memory-Funktion | • | - |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving Home"-Funktion | • | • |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Plus-Scheinwerfer | • | - |
| LED-Scheinwerfer | - | • |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch | - | • |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht | • | - |
| Regensensor | • | • |
| Umfeldbeleuchtung mit Lichtprojektion | • | • |
| Volkswagen Logo vorn und hinten, Leiste zwischen den Scheinwerfern/Rückleuchten beleuchtet | - | • |
| Räder / Reifen | R-Line 195 |
Life |
| 4 Leichtmetallräder "Leeds" 8,5 J x 20 in Schwarz/Grau, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R | • | - |
| 4 Leichtmetallräder "Venezia" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | - | • |
| Bordwerkzeug | • | • |
| Reifen 215/65 R 17, rollwiderstandsoptimiert | - | • |
| Reifendruck-Kontrollsystem | • | - |
| Reifenkontrollanzeige | - | • |
| Sportreifen 255/40 R 20 | • | - |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Sicherheit und Technik | R-Line 195 |
Life |
| 3 Kopfstützen hinten | • | • |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro inkl. Fahrprofilauswahl | • | - |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Berganfahr- und Bergabfahrassistent | • | - |
| Berganfahrassistent | - | • |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | • | • |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze | • | • |
| Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion | • | • |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker | • | • |
| Fahrerlebnisschalter inkl. Innenraumerlebnis "Atmospheres" | • | • |
| Fahrprofilauswahl | - | • |
| Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar | • | • |
| Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten, Center-Airbag | • | • |
| Kopfstützen vorn im Sitz integriert | • | - |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
| Proaktives Insassenschutzsystem | • | • |
| Progressivlenkung | • | - |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | - | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | - | • |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 eTSI (150 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 110 / 150 | 204 | WLTP: 6,2 / 142 |
45.475 € | ||
| 1.5 eHybrid (204 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1498 | 150 / 204 | 210 | WLTP: 0,4 / 9 17,0 kW (Strom, WLTP) |
53.425 € | ||
| 1.5 eHybrid (272 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1498 | 200 / 272 | 215 | WLTP: 0,4 / 10 17,7 kW (Strom, WLTP) |
61.355 € | ||
| 2.0 TSI 4MOTION (204 PS) | ||||||
| 1984 | 150 / 204 | 224 | WLTP: 7,6 / 172 |
52.320 € | ||
| 2.0 TSI 4MOTION (265 PS) | ||||||
| 1984 | 195 / 265 | 240 | WLTP: 8,6 / 195 |
65.340 € | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 2.0 TDI (150 PS) | ||||||
| 1968 | 110 / 150 | 207 | WLTP: 5,4 / 141 |
49.460 € | ||
| 2.0 TDI 4MOTION (193 PS) | ||||||
| 1968 | 142 / 193 | 221 | WLTP: 6,1 / 162 |
53.840 € | ||