VW Passat 9 Variant (B9)
Informationen zum VW Passat 9 VariantBitte auswählen: Variantenfamilie Passat B9: Passat 9 Variant | ||||||||||
| Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
| kW | PS | Manuell | Automatik | |||
| 1.5 eTSI (150 PS) Automatik | 110 | 150 | 45.445 € | - | - | - |
| 1.5 eHybrid (204 PS) | 110 | 150 | 55.735 € | - | - | - |
| 2.0 TDI (122 PS) | 90 | 122 | 47.215 € | - | - | - |
| 2.0 TDI (150 PS) | 110 | 150 | 48.980 € | - | - | - |
| Außenausstattung | Business |
Passat |
| 4 Leichtmetallräder "Bari" 7 J x 16, Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert, Bordwerkzeug, Reifenkontrollanzeige | - | • |
| 4 Leichtmetallräder "Venezia" 7 J x 16, Oberfläche glanzgedreht, Bordwerkzeug, Radschrauben Standard, Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert, Reifenkontrollanzeige, Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | - |
| Außenspiegel elektrisch anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung | • | - |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | - | • |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | • | • |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | • | - |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | - |
| Fernlichtassistent "Light Assist": Freischaltbare Sonderausstattung | - | • |
| Heckspoiler in Wagenfarbe | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | - |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer | • | • |
| Leuchtweitenregulierung | • | • |
| Regensensor | • | • |
| Sicherheitsinnenspiegel abblendbar | - | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleisten, Kühlergrill mit Chromleiste | • | - |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | - | • |
| Türgriffmulden beleuchtet | • | - |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | - |
| Innenausstattung | Business |
Passat |
| Ambientebeleuchtung | • | - |
| Dachhimmel in Ceramique | • | • |
| Dekor-Einlagen | • | • |
| Freischaltbare Sonderausstattung: Beheizbarkeit der Vordersitze | • | • |
| Fußhebelwerk "Standard" | • | • |
| Komfortsitze vorn | • | - |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar | • | - |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen | • | • |
| Normalsitze vorn | - | • |
| Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco" | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Passat" | - | • |
| Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite | • | • |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | • |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | - | • |
| Sicherheit | Business |
Passat |
| 3 Kopfstützen hinten | • | • |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite | • | • |
| Berganfahrassistent | • | • |
| Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn | • | - |
| Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion | • | • |
| Fußgängererkennung | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kindersicherung | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
| Proaktives Insassenschutzsystem | • | - |
| Rückstrahler in allen Türen | - | • |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | - | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar | • | - |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | • | • |
| Komfort & Funktion | Business |
Passat |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | • | - |
| Dachreling schwarz | - | • |
| Dachreling silber eloxiert | • | - |
| Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen | • | • |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar | • | • |
| Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | • | - |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter; freischaltbar: 2-Zonen-Regelung | - | • |
| LED-Scheinwerfer | • | • |
| Ladekantenschutz in Edelstahl | • | • |
| Netztrennwand | • | • |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | • | • |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • | - |
| Infotainment | Business |
Passat |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | - |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | - | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Navigationssystem | • | - |
| Telefonschnittstelle | - | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion | • | - |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 eTSI (150 PS) Automatik Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 110 / 150 | 222 | WLTP: 5,4 / 122 |
40.395 € | ||
| 1.5 eHybrid (204 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1498 | 150 / 204 | 220 | WLTP: 0,4 / 8 |
50.820 € | ||
| 1.5 eHybrid (272 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1498 | 200 / 272 | 225 | WLTP: 0,4 / 9 16,2 - 17,4 kW (Strom, WLTP) |
62.955 € | ||
| 2.0 TSI 4MOTION (265 PS) | ||||||
| 1984 | 195 / 265 | 250 | WLTP: 8,1 / 183 |
60.960 € | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 2.0 TDI (122 PS) | ||||||
| 1968 | 90 / 122 | 212 | WLTP: 4,9 / 129 |
42.165 € | ||
| 2.0 TDI (150 PS) | ||||||
| 1968 | 110 / 150 | 223 | WLTP: 4,9 / 129 |
48.980 € | ||
| 2.0 TDI 4MOTION (193 PS) | ||||||
| 1968 | 142 / 193 | 232 | WLTP: 5,7 / 150 |
57.910 € | ||