VW ID.4
Informationen zum VW ID.4Bitte auswählen: | ||||||||||
| Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
| kW | PS | Manuell | Automatik | |||
| Pure 140 kW / 58 kWh | 0 | 0 | 46.765 € | - | - | - |
| Pro 210 kW / 79 kWh | 0 | 0 | 52.835 € | - | - | - |
| Pro 4MOTION 220 kW / 77 KWh | 0 | 0 | 55.415 € | - | - | - |
| Exterieur | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
| Interieur | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig | - | • |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, inkl. ID. Light | • | - |
| Armlehne für Vordersitze | • | • |
| Fahrersitz mit Höheneinstellung | - | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelkonsole | - | • |
| Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer | • | - |
| Multifunktionslenkrad | - | • |
| Multifunktionslenkrad beheizbar | • | - |
| Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design | - | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | - | • |
| Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours" | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff | - | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Innenraumkamera | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | - | • |
| Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" | • | - |
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | • | • |
| Kreuzungsassistent "Basis" | - | • |
| Kreuzungsassistent | • | - |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe | • | - |
| Rückfahrkamera "Rear View" | • | - |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | - | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | - |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | - | • |
| 6+1 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Navigationssystem | • | • |
| Sprachassistent IDA | • | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit kabelloser Ladefunktion | • | • |
| Vorbereitet für digitale Extras; Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | • |
| Komfort und Nutzen | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| "Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung | • | - |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| Dachreling schwarz | • | • |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend | • | - |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung | • | - |
| Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung | - | • |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit berührungsloser Ver- und Entriegelung, SAFE-Verriegelung | • | - |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | - | • |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • | - |
| Vorbereitung Digitaler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone | • | - |
| Licht und Sicht | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung | • | • |
| Regensensor | • | - |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung | - | • |
| Türgriffmulden beleuchtet | • | - |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
| Räder / Reifen | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| 4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | • | - |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | • | - |
| Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz | • | - |
| Radvollblenden | - | • |
| Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten | - | • |
| Reifen 235/55 R 19 | • | - |
| Reifenkontrollanzeige | • | - |
| Sicherheit und Technik | Sondermodell Energy |
Pro mit Infotainment |
| 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom) | • | • |
| 3 Kopfstützen hinten | • | • |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Ambienteauswahl | • | • |
| Bidirektionales Laden (Wechselstrom AC und Gleichstrom DC; AC-Entladen nur möglich mit Entladeadapter PowerSocket) | • | • |
| CCS-Ladedose | • | • |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | • | - |
| Fahrprofilauswahl | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | • | • |
| Notruf-Service, ab Erstauslieferung 10 Jahre, benötigte Mobilfunknetze und ggf. VW-Connect-Vertrag erforderlich | • | • |
| Proaktives Insassenschutzsystem | • | - |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | - | • |
| e-Sound | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| Pure 140 kW / 58 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 140 / 190 | 160 | WLTP: 15,9 / 0 15,9 kW (Strom, WLTP) |
42.915 € |
|
|
| Pro 210 kW / 79 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 210 / 286 | 180 | WLTP: 15,4 / 0 15,4 kW (Strom, WLTP) |
49.160 € |
|
|
| Pro 4MOTION 220 kW / 77 KWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 220 / 299 | 160 | WLTP: 16,0 / 0 16,0 - 16,1 kW (Strom, WLTP) |
51.845 € |
|
|