VW ID.4
Informationen zum VW ID.4Bitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
| Interieur | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig | • | • |
| Armlehne für Vordersitze | • | • |
| Fahrersitz mit Höheneinstellung | • | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelkonsole | • | • |
| Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung | • | • |
| Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design | • | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff | • | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | • | • |
| Automatische Distanzregelung | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | • | • |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | • | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | • | • |
| 6+1 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Navigationssystem "Discover Pro" | • | • |
| Radio "Ready 2 Discover Max" | • | • |
| Sprachassistent IDA | • | • |
| Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion | • | • |
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | • |
| Komfort und Nutzen | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| Dachreling schwarz | • | • |
| Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung | • | • |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | • | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
| Licht und Sicht | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung | • | • |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung | • | • |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
| Räder / Reifen | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| Radvollblenden | • | • |
| Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten | • | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Stahlräder 8 J x 19 | • | • |
| Sicherheit und Technik | Pro mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
| 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom) | • | • |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| CCS-Ladedose | • | • |
| Fahrprofilauswahl | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | • | • |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | • | • |
| e-Sound | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| Pure 140 kW / 58 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 140 / 190 | 160 | WLTP: 15,9 / 0 15,9 kW (Strom, WLTP) |
40.580 € |
|
|
| Pro 210 kW / 79 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 210 / 286 | 180 | WLTP: 15,4 / 0 15,4 kW (Strom, WLTP) |
46.825 € |
|
|
| Pro 4MOTION 210 kW / 77 KWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 220 / 299 | 160 | WLTP: 16,0 / 0 16,0 - 16,1 kW (Strom, WLTP) |
49.510 € |
|
|