| 	2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 
| 1956 | 
				81 / 110 | 
				190 | 
				5,0 / 133 | 
				24.700 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (120 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				88 / 120 | 
				195 | 
				3,7 / 99 | 
				26.305 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (120 PS) Start/Stop | 
| 1598 | 
				88 / 120 | 
				195 | 
				3,9 / 104 | 
				27.060 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (120 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1598 | 
				88 / 120 | 
				200 | 
				3,8 / 99 | 
				27.260 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				205 | 
				5,0 / 133 | 
				26.050 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ecoFLEX (96 kW) | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				207 | 
				4,9 / 129 | 
				26.400 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) Autom. | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				204 | 
				5,9 / 157 | 
				28.100 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (130 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				204 | 
				5,3 / 139 | 
				28.845 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (136 PS) Start/Stop | 
| 1598 | 
				100 / 136 | 
				210 | 
				3,8 / 99 | 
				28.460 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (136 PS) Automatik | 
| 1598 | 
				100 / 136 | 
				200 | 
				4,9 / 124 | 
				30.110 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (140 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				103 / 140 | 
				205 | 
				3,7 / 99 | 
				27.905 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				218 | 
				5,4 / 144 | 
				30.255 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ecoFLEX (118 kW) | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				221 | 
				4,9 / 129 | 
				27.500 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) 4x4 | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				215 | 
				6,1 / 161 | 
				33.435 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) Autom. | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				215 | 
				6,0 / 159 | 
				32.305 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) 4x4 Autom. | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				213 | 
				6,6 / 174 | 
				35.485 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				220 | 
				4,3 / 114 | 
				31.980 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				210 | 
				5,3 / 139 | 
				33.630 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) 4x4 ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				215 | 
				5,3 / 139 | 
				35.160 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) 4x4 Automatiik | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				210 | 
				6,2 / 164 | 
				36.810 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) Start/Stop | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				225 | 
				4,3 / 114 | 
				32.645 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				220 | 
				5,4 / 143 | 
				34.295 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) 4x4 Start / Stop | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				215 | 
				5,4 / 144 | 
				35.825 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) 4x4 Automatik | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				210 | 
				6,0 / 159 | 
				37.475 € | 
				 | 
				
| 2.0 BiTurbo CDTI (195 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				143 / 195 | 
				230 | 
				4,7 / 124 | 
				33.530 € | 
				 | 
				
| 2.0 BiTurbo CDTI (195 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				143 / 195 | 
				230 | 
				5,6 / 149 | 
				35.180 € | 
				 | 
				
| 2.0 BiTurbo CDTI (195 PS) 4x4 Automatik | 
| 1956 | 
				143 / 195 | 
				225 | 
				6,2 / 164 | 
				38.360 € | 
				 |