|
Baujahre | seit 08/2022 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Plug-In Hybrid |
System-Leistung | 241 kW (327 PS) bei 6000 1/min |
System-Drehmoment | 500 Nm bei 4000 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 2488 cm³ |
Bohrung | 89,0 mm |
Hub | 100,0 mm |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM / Euro6e |
Leistung Verbrennungsmotor | 141 kW (191 PS) bei 6000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 261 nm bei 4000 1/min |
|
|
Leistung | 129 kW (175 PS) bei 5500 1/min |
Drehmoment | 270 Nm bei 400 1/min |
Batteriekapazität: | 17.8 kWh netto |
Stromverbrauch Ø: | 23,0 - 23,0 kW / 100 km |
Elektrische Reichweite: |
63 - 63 km (EAER kombiniert, Herstellerangabe) 68 - 68 km (EAER City - innerorts, Herstellerangabe)
77 km (berechnet mit kombiniertem WLTP-Verbrauch) |
Max. Ladeleistung: | Wechselstrom (AC): 7,2 kW |
Ladedauer 1: | 2,3 Stunden bei 7.2 kW (Ladung an 11 kW Ladestation mit der max. Ladeleistung von 7,2 kW) |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe Mehrscheibenkupplung |
Gänge | 8 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch | 140 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 5,8 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 1,5 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 33,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch kombiniert | 2,2 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 48 g / km |
Effizienzklasse | A+++ |
Stromverbrauch Ø: | 23,0 - 23,0 kWh / 100 km |
Verbrauchsangaben bei entladener Batterie |
kombiniert | 7,7 - 7,8 l / 100 km |
CO2 | 174,0 - 176,0 g / km |
Effizienzklasse (nach PKWEnVKV 2024) | F-G |
Kraftstofftank | 50 l |
|
|
Leergewicht | 2.055 bis 2.147 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.667 bis 2.667 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 2.500 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 100 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 48.890 € (Ausstattung: Prime-Line)
|
Preishistorie: | 02.09.2022: 47.390 €, Ausstattung: Prime-Line 21.12.2024: 47.990 €, +600 € (1,3 %), Ausstattung: Prime-Line 07.03.2025: 48.890 €, +900 € (1,9 %), Ausstattung: Prime-Line
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.271 € • 3 Jahre: 863 € • 5 Jahre: 741 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
KFZ-Steuer: | Ca. 50,00 € Die KFZ-Steuer ist für Erstzulassung ab dem 01.01.2021 berechnet. Es wird jeweils der niedrigste Verbrauchswert angenommen. Die Steuer kann je nach Ausstattung abweichen. Ohne Gewähr. |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|