Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi A4 Allroad quattro 3.0 50 TDI quattro (286 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
In der Preisliste März 2023 ist dieses Fahrzeug nicht mehr aufgeführt.
Mild Hybrid System - Ein Riemen-Startergenerator und eine zusätzliche 10 Ah Batterie sparen Sprit und steigern die Leistung des Fahrzeugs. Eine Systemleistung gibt Audi allerdings nicht an. |
|
|
Baujahre | 09/2020 bis 03/2023 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Mild Hybrid System |
System-Leistung | 210 kW (286 PS) bei 3500-4000 1/min |
System-Drehmoment | 620 Nm bei 1750-3000 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 2967 cm³ |
Zylinder | 6 |
Bauart | V-Motor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM |
Leistung Verbrennungsmotor | 210 kW (286 PS) bei 3500-4000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 620 nm bei 1750-3000 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 8-Gang tiptronic Automatikgetriebe mit hydraulischem Drehmomentwandler |
Gänge | 8 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 5,4 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 7,0 - 7,4 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 183,0 - 193,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 8,1 - 8,3 l / 100 km |
Verbrauch Land | 5,2 - 5,3 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 6,3 - 6,4 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 165 - 168 g / km |
Effizienzklasse | B |
Kraftstofftank | 58 l |
Adblue-Tank | 58 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 7,5 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 11,7 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 16,8 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 22,9 l / 100 km |
Verbrauch 240 km/h | 29,9 l / 100 km |
Verbrauch 250 km/h | 32,4 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.885 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.385 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.900 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 80 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 58.150 € (Ausstattung: allroad quattro)
|
Preishistorie: | 14.09.2021: 56.600 €, Ausstattung: allroad quattro 17.05.2022: 57.700 €, +1100 € (1,9 %), Ausstattung: allroad quattro 20.08.2022: 58.150 €, +450 € (0,8 %), Ausstattung: allroad quattro
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.579 € • 3 Jahre: 1.095 € • 5 Jahre: 949 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor Audi A4 Allroad quattro 3.0 50 TDI quattro (286 PS) verfasst worden.