Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi A4 Allroad quattro 2.0 45 TFSI (245 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Alle Euro6d-Modelle wurden beim Audi A4 einmal neu erfasst. Wechselmonat: August/September 2020. |
|
|
Baujahre | 03/2019 bis 08/2020 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Verbrennungsmotor |
System-Leistung | 180 kW (245 PS) bei 5000-6500 1/min |
System-Drehmoment | 370 Nm bei 1600-4300 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1984 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP-EVAP / Euro6d-TEMP-EVAP-ISC (36DG) ab MJ 2020 |
Leistung Verbrennungsmotor | 180 kW (245 PS) bei 5000-6500 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 370 nm bei 1600-4300 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 7-Gang S tronic Automatikgetriebe |
Gänge | 7 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 247 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 6,1 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 7,7 - 8,2 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 175,0 - 186,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 8,4 - 8,6 l / 100 km |
Verbrauch Land | 5,5 - 5,7 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 6,6 - 6,8 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 149 - 154 g / km |
Effizienzklasse | B |
Kraftstofftank | 58 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 8,2 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 12,8 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 18,5 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 25,2 l / 100 km |
Verbrauch 240 km/h | 32,9 l / 100 km |
Verbrauch 247 km/h | 34,8 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.685 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.200 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.700 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 80 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 50.100 € (Ausstattung: allroad quattro)
|
Preishistorie: | 09.03.2021: 50.100 €, Ausstattung: allroad quattro
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.398 € • 3 Jahre: 980 € • 5 Jahre: 855 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor Audi A4 Allroad quattro 2.0 45 TFSI (245 PS) verfasst worden.