Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi A4 Allroad quattro 2.0 45 TFSI quattro (265 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Euro 6e (10/2023)
Dieses Fahrzeug wurde in der Preisliste vom 6. Oktober 2023 erstmals mit der Schadstoffnorm Euro 6e gelistet.
Mild Hybrid
Mild Hybrid System - Ein Riemen-Startergenerator und eine zusätzliche 10 Ah Batterie sparen Sprit und steigern die Leistung des Fahrzeugs. Eine Systemleistung gibt Audi allerdings nicht an. |
|
|
Baujahre | seit 09/2020 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Mild Hybrid System |
System-Leistung | 195 kW (265 PS) bei 5250-6500 1/min |
System-Drehmoment | 370 Nm bei 1600-4500 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1984 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM / Euro6e |
Leistung Verbrennungsmotor | 195 kW (265 PS) bei 5250-6500 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 370 nm bei 1600-4500 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 7-Gang S tronic Doppelkupplungsgetriebe |
Gänge | 7 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 5,8 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 8,0 - 8,6 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 182,0 - 194,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 9,1 - 9,3 l / 100 km |
Verbrauch Land | 6,0 - 6,2 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 7,2 - 7,3 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 164 - 168 g / km |
Effizienzklasse | C |
Kraftstofftank | 58 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 8,5 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 13,3 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 19,2 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 26,1 l / 100 km |
Verbrauch 240 km/h | 34,1 l / 100 km |
Verbrauch 250 km/h | 37,0 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.705 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.220 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.700 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 80 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 56.150 € (Ausstattung: allroad quattro)
|
Preishistorie: | 14.09.2021: 51.900 €, Ausstattung: allroad quattro 17.05.2022: 53.000 €, +1100 € (2,1 %), Ausstattung: allroad quattro 20.08.2022: 53.450 €, +450 € (0,8 %), Ausstattung: allroad quattro 19.06.2023: 54.800 €, +1350 € (2,5 %), Ausstattung: allroad quattro 08.06.2024: 56.150 €, +1350 € (2,5 %), Ausstattung: allroad quattro
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.562 € • 3 Jahre: 1.094 € • 5 Jahre: 954 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor Audi A4 Allroad quattro 2.0 45 TFSI quattro (265 PS) verfasst worden.