VW T-Roc II
Informationen zum VW T-Roc IIBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | R-Line |
Life |
| Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe | • | • |
| Stoßfänger im "R-Line"-Styling | • | - |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | - | • |
| Zierleisten in Pyritsilber matt | • | • |
| Interieur | R-Line |
Life |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, Dekore in den Türen vorn durchleuchtet | • | - |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | - | • |
| Chrom-Applikationen an Ausströmern, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern | • | - |
| Dachhimmel schwarz | • | - |
| Einstiegsleisten vorn in Aluminium | • | - |
| Komfortsitze vorn | - | • |
| Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar | • | • |
| Leuchte im Fußraum vorn | • | - |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelarmlehne vorn | • | • |
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen | • | - |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen | - | • |
| Pedale in Edelstahl gebürstet | • | - |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, mit Mittelarmlehne | • | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line" | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "T-Roc" | - | • |
| Sport-Komfortsitze vorn | • | - |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | • |
| Vordersitze beheizbar | • | - |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | • | • |
| Fahrerassistenzsysteme | R-Line |
Life |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | - | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung | • | • |
| Kreuzungsassistent | • | • |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe | • | - |
| Rückfahrkamera "Rear View" | • | • |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | • | • |
| Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | R-Line |
Life |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 60 W | • | • |
| 6 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | • | - |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | - | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll) | • | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion | • | • |
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus" | • | • |
| Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem | • | • |
| Komfort und Nutzen | R-Line |
Life |
| Dachreling schwarz | - | • |
| Dachreling silber eloxiert | • | - |
| Fahrerlebnisschalter | • | - |
| Fensterheber elektrisch | • | • |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | • | - |
| Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter | - | • |
| Nichtraucherausführung | • | • |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit SAFE-Verriegelung | • | - |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | - | • |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • | - |
| Licht und Sicht | R-Line |
Life |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | • | - |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion | • | • |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Plus-Scheinwerfer | • | - |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer | - | • |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht | • | - |
| Regensensor | • | • |
| Türgriffmulden beleuchtet | - | • |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
| Räder / Reifen | R-Line |
Life |
| 4 Leichtmetallräder "Bilbao" 7 J x 16, Oberfläche glanzgedreht | - | • |
| 4 Leichtmetallräder "Coventry" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R | • | - |
| Bordwerkzeug | • | • |
| Reifen 225/50 R 18 | • | - |
| Reifen 225/60 R 16 | - | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Sicherheit und Technik | R-Line |
Life |
| 3 Kopfstützen hinten | • | • |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Berganfahrassistent | • | • |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | • | - |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze | • | • |
| Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion | • | • |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker | • | • |
| Fahrprofilauswahl | • | - |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Kopfstützen vorn im Sitz integriert | • | - |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
| Progressivlenkung | • | - |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | - | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | - | • |
| Sportfahrwerk | • | - |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 eTSI (116 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 85 / 116 | 196 | WLTP: 5,5 / 126 |
30.845 € | ||
| 1.5 eTSI (150 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 100 / 150 | 212 | WLTP: 5,5 / 126 |
36.755 € | ||