Hyundai Tucson 2021
Informationen zum Hyundai Tucson 2021Bitte auswählen: | ||||||||||
| Außenausstattung | Trend |
Prime |
| 7,5 J x 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 235/55 R 18 Bereifung, Reifen Reparatur Kit | • | - |
| 7,5 J x 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 235/50 R 18 Bereifung, Reifen Reparatur Kit | - | • |
| Außenspiegel: Beheizbar, elektrisch anklapp- und einstellbar, in Wagenfarbe lackiert | • | - |
| Außenspiegel: Beheizbar, elektrisch anklapp- und einstellbar, in Wagenfarbe lackiert, mit Memory-Funktion | - | • |
| Dachreling | • | • |
| Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte | • | • |
| Einstiegsleisten in Aluminiumoptik | - | • |
| Heckscheibe beheizbar mit Abschaltautomatik | • | • |
| Heckscheibenwischer | • | • |
| Kühlergrill in dunkler Optik mit Hyundai Logo ebenfalls in dunkel | • | • |
| LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht) | • | • |
| LED-Scheinwerfer | • | • |
| LED-Tagfahrlicht in dunkler Optik | • | • |
| Lichtsensor | • | • |
| Nebelschlussleuchte | • | • |
| Statisches Abbiegelicht | • | • |
| Türgriffe in Wagenfarbe | • | • |
| Verglasung mit Akustik-Verbundglas (Frontscheibe), rundum getönt, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe), Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule) | • | • |
| Innenausstattung | Trend |
Prime |
| 12V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| 12V-Steckdose vorne | • | • |
| Ambientebeleuchtung mehrfarbig | • | • |
| Elektrische Heckklappe | • | • |
| Gepäcknetz | - | • |
| Gepäckraumabdeckung | • | • |
| ISOFIX und Top-Tether-Verankerungspunkte (äußere Sitzplätze) | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Gepäckraumbeleuchtung hinten | • | • |
| LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten | • | • |
| Lederschaltknauf - Kombination aus Echtleder und Kunstleder | • | • |
| Mittelarmlehne hinten | • | • |
| Mittelarmlehne vorne | • | • |
| Multifunktionslenkrad mit drei Speichen in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen | • | • |
| Rücksitzlehne mit Fernentriegelung zum Umklappen aus dem Gepäckraum, 40:20:40 geteilt umklappbar | • | • |
| Servolenkung | • | • |
| Shift-by-Wire | • | • |
| Sitze: Vordersitze höhenverstellbar, mit Sitzheizung und elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze | • | - |
| Sitze: Vordersitze höhenverstellbar, mit Sitzheizung und elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar, mit Belüftung, Fahrersitz mit Memory-Funktion | - | • |
| Sitzpolsterung in Leder (Echtleder und Kunstleder in Kombination) | - | • |
| Sitzpolsterung in Stoff-Leder-Kombi | • | - |
| Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion | • | • |
| Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel für Fahrer und Beifahrer | • | • |
| Sonnenrollos an den hinteren Türen (2. Sitzreihe) | - | • |
| USB-C Ladeanschlüsse hinten | • | • |
| USB-C Ladeanschlüsse vorne | • | • |
| Sicherheit | Trend |
Prime |
| Airbags: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Vorhangairbags bis in den Fond reichend | • | • |
| Alarmanlage | • | • |
| Anhängerstabilitätshilfe | • | • |
| Antiblockiersystem | • | • |
| Berganfahrhilfe | • | • |
| Drei-Punkt-Gurtsystem auf allen Sitzplätzen mit: Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für vordere und äußere hintere Sitzplätze, Gurtwarner auf allen Sitzplätzen, höhenverstellbar für vordere Sitzplätze | • | • |
| Einparkhilfe vorne und hinten | • | • |
| Elektrische Parkbremse | • | • |
| Elektronische Stabilitätskontrolle | • | • |
| Elektronische Wegfahrsperre | • | • |
| Kindersicherung an den hinteren Türen (manuell) | • | • |
| Kopfstützen: Höhenverstellbar für alle Sitzplätze | • | • |
| Multikollisionsbremse | • | • |
| Notrufsystem | • | • |
| Regensensor | • | • |
| Reifendruck-Kontrollsystem | • | • |
| Rückfahrkamera | • | • |
| Komfort & Funktion | Trend |
Prime |
| Drive Modes | • | • |
| Fensterheber elektrisch | • | • |
| Klimaautomatik 2-Zonen mit automatischer Innenbeschlagsregelung | • | - |
| Klimaautomatik 3-Zonen mit automatischer Innenbeschlagsregelung | - | • |
| Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf | • | • |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. | • | • |
| Infotainment | Trend |
Prime |
| 6 Lautsprecher | • | - |
| 7 Lautsprecher plus Subwoofer und Verstärker, KRELL Soundsystem | - | • |
| Apple CarPlay™ und Android Auto™ (kabellos) | • | • |
| Bluelink-Connect | • | • |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | • | • |
| Digitaler Radioempfang (DAB+) | • | • |
| Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-Display | • | • |
| Head-up-Display | - | • |
| Infotainmentsystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen | • | • |
| LIVE Services (Verkehr, Wetter, POI) | • | • |
| Navigationssystem mit Lifetime MapCare | • | • |
| Over-the-Air-Updates | • | • |
| RDS-Radio | • | • |
| USB-Anschluss | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.6 T-GDI (150 PS) | ||||||
| 1598 | 110 / 150 | 196 | WLTP: 7,1 / 162 |
35.740 € | ||
| 1.6 T-GDI (150 PS) Automatik | ||||||
| 1598 | 110 / 150 | 196 | WLTP: 7,0 / 158 |
38.250 € | ||
| 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid 4x4 (252 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1598 | 185 / 252 | 186 | WLTP: 1,2 / 27 18,3 - 19,4 kW (Strom, WLTP) |
49.800 € | ||
| 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid (252 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1598 | 185 / 252 | 186 | WLTP: 1,0 / 22 17,5 - 17,9 kW (Strom, WLTP) |
44.690 € | ||
| 1.6 T-GDI AWD (180 PS) | ||||||
| 1598 | 132 / 180 | 204 | WLTP: 7,6 / 172 |
44.860 € | ||
| 1.6 T-GDI Hybrid (239 PS) Vollhybrid | ||||||
| 1598 | 176 / 239 | 196 | WLTP: 5,6 / 126 |
40.740 € | ||
| 1.6 T-GDI Hybrid AWD (239 PS) Vollhybrid | ||||||
| 1598 | 176 / 239 | 196 | WLTP: 6,4 / 146 |
47.350 € | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.6 CRDi MHEV (136 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1598 | 100 / 136 | 180 | WLTP: 5,1 / 134 |
39.600 € | ||
| 1.6 CRDi MHEV AWD (136 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1598 | 100 / 136 | 180 | WLTP: 5,5 / 144 |
44.710 € | ||