Skoda Octavia IV Combi
Informationen zum Skoda Octavia IV CombiBitte auswählen: | ||||||||||
| Sicherheits- und Assistenzsysteme | Balance |
Essence |
| Abbiege- und Ausweichassistent (Emergency Steering and Turn Assist) | • | • |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung | • | • |
| Berganfahrassistent | • | • |
| Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion | • | • |
| Fahrer- und Beifahrerairbag sowie Knieairbag auf Fahrerseite und Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Fahrlichtassistent (Easy Light Assist) | • | • |
| Fahrprofilauswahl | • | - |
| Frontradarassistent (Front Assist) | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage | • | • |
| ISOFIX-Verankerung auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether | • | • |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA) und Speedlimiter (Geschwindigkeitsbegrenzer) | • | • |
| Kreuzungsassistent (Crossroad Assist) | • | • |
| Parksensoren hinten mit Rangierbremsfunkion | - | • |
| Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion | • | - |
| Regensensor | • | • |
| Rückfahrkamera | • | - |
| Seitenairbags vorn sowie Center-Airbag und Kopfairbags | • | • |
| Spurhalteassistent (Lane Assist) | • | • |
| Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (Side Assist) | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Funktions- und Komfortausstattung | Balance |
Essence |
| 12 Volt-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und Sunset (Heck- und hintere Seitenscheiben dunkel getönt) | • | - |
| Automatisch abblendbarer Innenspiegel | • | • |
| Beheizbare Vordersitze | - | • |
| Beheizbare Vordersitze | • | - |
| Bordwerkzeug | • | • |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung | • | - |
| Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe | • | - |
| Elektrisch betätigte Kindersicherung für die hinteren Türen und Fenster | • | - |
| Elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel mit automatischer Abblendung (Fahrerseite) | • | • |
| KESSY (Schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System) und SAFE-System | • | - |
| Klimaanlage Climatronic (2-Zonen) mit Allergenfilter und Geruchsfilter | • | • |
| Netzprogramm im Gepäckraum | • | - |
| Regenschirm- und Besenfächer in den Vordertüren | • | - |
| Reifenmobilitätsset (Reifenpannenspray inklusive Kompressor) | • | • |
| Variabler Ladeboden im Gepäckraum | • | - |
| Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung | • | • |
| Außenausstattung | Balance |
Essence |
| 16" Stahlfelgen | - | • |
| 17" Leichtmetallfelgen Slagard Aero Schwarz glanzgedreht | • | - |
| Dachreling in Schwarz | • | • |
| Heckscheibenwischer inklusive Scheibenwaschanlage | • | • |
| LED-Hauptscheinwerfer | • | • |
| LED-Heckleuchten | - | • |
| LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik | • | - |
| Radzierblenden Tekton | - | • |
| Reifen 205/55 R17 91V | • | - |
| Reifen 205/60 R16 92V | - | • |
| Stoßfänger mit Chromzierleiste vorn | • | - |
| Verchromter Kühlergrillrahmen | • | • |
| Waschwasserstandskontrolle | • | • |
| Interieur | Balance |
Essence |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum vorn | • | - |
| Armaturentafel-Mittelteil genarbt | - | • |
| Armaturentafel-Mittelteil mit Bezug | • | - |
| Beheizbares Lederlenkrad | • | - |
| Dekorleiste in Mutant-Cocoon | • | - |
| Dekorleisten Silber-Square und Piano-Schwarz | - | • |
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | • | • |
| Fußraumbeleuchtung vorn | • | - |
| Höheneinstellbare Vordersitze | • | • |
| Interieur aus Stoff und Kunstleder, kombiniert mit hochwertigen Materialien | • | - |
| Interieur aus Stoff, kombiniert mit hochwertigen Materialien | - | • |
| Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltwippen | - | • |
| Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Gepäckraum | • | - |
| Mittelarmlehne vorn | • | - |
| Rücksitzlehne geteilt umlegbar | - | • |
| Infotainment und Kommunikation | Balance |
Essence |
| 10" Digital Cockpit | - | • |
| 10" Digital Cockpit Plus | • | - |
| 13" Infotainmentdisplay | • | - |
| 2 USB-Anschlüsse vorn | - | • |
| 2 USB-Anschlüsse vorn, USB-Ladeanschluss am Innenspiegel und 2 USB-Ladeanschlüsse hinten | • | - |
| 8 Lautsprecher | • | • |
| Bluetooth Freisprecheinrichtung | - | • |
| Bluetooth Freisprecheinrichtung und Phonebox mit induktiver Ladefunktion | • | - |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Infotainmentsystem mit 10" Bildschirm | - | • |
| Navigationssystem | • | - |
| Sprachsteuerung | • | - |
| Wireless SmartLink (Android Auto, Apple CarPlay) | • | • |
Balance |
Essence |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 TSI ACT (115 PS) | ||||||
| 1498 | 85 / 115 | 203 | WLTP: 4,8 / 109 |
29.840 € | ||
| 1.5 TSI ACT mHEV DSG (115 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 85 / 115 | 203 | WLTP: 4,6 / 104 |
32.440 € | ||
| 1.5 TSI ACT (150 PS) | ||||||
| 1498 | 110 / 150 | 226 | WLTP: 4,9 / 111 |
34.820 € | ||
| 1.5 TSI ACT mHEV DSG (150 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 110 / 150 | 225 | WLTP: 4,5 / 103 |
37.420 € | ||
| 2.0 TSI 4x4 (204 PS) | ||||||
| 1984 | 150 / 204 | 228 | WLTP: 6,8 / 155 |
41.640 € | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 2.0 TDI (115 PS) | ||||||
| 1968 | 85 / 115 | 208 | WLTP: 4,0 / 104 |
33.540 € | ||
| 2.0 TDI DSG (150 PS) | ||||||
| 1968 | 110 / 150 | 225 | WLTP: 4,1 / 108 |
39.150 € | ||