VW ID.3
Informationen zum VW ID.3Bitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| Dachleiste in Schwarz hochglänzend | • | - |
| Interieur | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter | • | • |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig | • | • |
| Armlehne für Vordersitze | • | • |
| Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar | • | - |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter | • | • |
| Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung | • | - |
| Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung | - | • |
| Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design | - | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco" | • | - |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff | - | • |
| Textilfußmatten vorn und hinten | • | - |
| Vordersitze beheizbar | • | - |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | - | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung | • | • |
| Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung | • | • |
| Automatische Distanzregelung ACC | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | - | • |
| Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist" | • | - |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe | • | - |
| Rückfahrkamera "Rear View" | • | - |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | - | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | • |
| 4+1 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Navigationssystem "Discover Pro" | • | - |
| Radio "Ready 2 Discover Max" | • | • |
| Sprachassistent IDA | • | • |
| Telefonschnittstelle | - | • |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion | • | - |
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | - |
| Komfort und Nutzen | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung | • | - |
| Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung | - | • |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit berührungsloser Ver- und Entriegelung, SAFE-Verriegelung | • | - |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | - | • |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • | - |
| Licht und Sicht | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | • |
| Fernlichtassistent "Light Assist" | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung | • | • |
| Regensensor | • | - |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung | - | • |
| Türgriffmulden beleuchtet | • | - |
| Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
| Räder / Reifen | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| 4 Leichtmetallräder "Sanya" 8 J x 20 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | - | • |
| 4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | • | - |
| Airstop®-Reifen 215/50 R 19 | • | - |
| Bordwerkzeug | • | - |
| Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | - | • |
| Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz | • | • |
| Reifen 215/45 R 20 | - | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Sicherheit und Technik | Sondermodell Energy |
ID.3 Pro S |
| 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom) | - | • |
| 7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom) | • | - |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| CCS-Ladedose | • | • |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | • | - |
| Fahrprofilauswahl | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | • | • |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
| Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" | • | - |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | - | • |
| e-Sound | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| Pro - 150 kW - 58 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 150 / 204 | 160 | 15,4 kW (Strom, WLTP) | 39.995 € |
|
|
| Pro S 150 kW - 77 kWh (4-Sitzer) Elektroauto | ||||||
| n. v. | 150 / 204 | 160 | 15,7 kW (Strom, WLTP) | 47.595 € |
|
|
| Pure 125 kW / 52 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 125 / 170 | 160 | 15,1 - 15,1 kW (Strom, WLTP) | 33.330 € |
|
|