| 	2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 
| 1956 | 
				81 / 110 | 
				185 | 
				5,1 / 136 | 
				25.890 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (120 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				88 / 120 | 
				190 | 
				3,9 / 104 | 
				26.845 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (120 PS) Start/Stop | 
| 1598 | 
				88 / 120 | 
				190 | 
				4,1 / 109 | 
				27.600 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (120 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1598 | 
				88 / 120 | 
				195 | 
				3,9 / 104 | 
				27.800 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				200 | 
				5,1 / 136 | 
				27.240 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ecoFLEX (96 kW) | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				203 | 
				5,1 / 134 | 
				27.590 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) Autom. | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				198 | 
				6,1 / 162 | 
				29.290 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (130 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				96 / 130 | 
				198 | 
				5,4 / 144 | 
				29.385 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (136 PS) Start/Stop | 
| 1598 | 
				100 / 136 | 
				205 | 
				3,9 / 104 | 
				29.000 € | 
				 | 
				
| 1.6 CDTI (136 PS) Automatik | 
| 1598 | 
				100 / 136 | 
				195 | 
				4,9 / 129 | 
				30.650 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (140 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				103 / 140 | 
				200 | 
				3,9 / 104 | 
				28.445 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				212 | 
				5,6 / 149 | 
				31.495 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ecoFLEX (118 kW) | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				215 | 
				5,1 / 134 | 
				28.690 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) 4x4 | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				210 | 
				6,2 / 164 | 
				36.725 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) Autom. | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				210 | 
				6,2 / 164 | 
				33.545 € | 
				 | 
				
| 	2.0 CDTI ECOTEC (118 kW) 4x4 Autom. | 
| 1956 | 
				118 / 160 | 
				208 | 
				6,8 / 179 | 
				36.725 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				215 | 
				4,5 / 119 | 
				32.520 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) Automatiik | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				202 | 
				5,6 / 149 | 
				34.170 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) 4x4 ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				210 | 
				5,4 / 144 | 
				35.700 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (163 PS) 4x4 Automatiik | 
| 1956 | 
				120 / 163 | 
				208 | 
				6,4 / 169 | 
				37.350 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) Start/Stop | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				220 | 
				4,5 / 119 | 
				33.185 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				215 | 
				5,5 / 145 | 
				34.835 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) 4x4 Start / Stop | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				210 | 
				5,6 / 149 | 
				36.365 € | 
				 | 
				
| 2.0 CDTI (170 PS) 4x4 Automatik | 
| 1956 | 
				125 / 170 | 
				205 | 
				6,2 / 164 | 
				38.015 € | 
				 | 
				
| 2.0 BiTurbo CDTI (195 PS) ecoFLEX Start/Stop | 
| 1956 | 
				143 / 195 | 
				225 | 
				4,9 / 129 | 
				34.070 € | 
				 | 
				
| 2.0 BiTurbo CDTI (195 PS) Automatik | 
| 1956 | 
				143 / 195 | 
				225 | 
				5,8 / 154 | 
				35.720 € | 
				 | 
				
| 2.0 BiTurbo CDTI (195 PS) 4x4 Automatik | 
| 1956 | 
				143 / 195 | 
				220 | 
				6,4 / 169 | 
				38.900 € | 
				 |