Zulassungen 9/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2004 1-9/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 8.366 29,09% 71.232 24,84%
OPEL MERIVA 4.176 14,52% 41.439 14,45%
OPEL ZAFIRA 2.795 9,72% 28.555 9,96%
RENAULT SCENIC 2.196 7,64% 24.602 8,58%
FORD FOCUS C-MAX 1.699 5,91% 22.438 7,82%
MAZDA PREMACY 931 3,24% 7.346 2,56%
SEAT ALTEA 902 3,14% 4.545 1,58%
FORD GALAXY 814 2,83% 9.188 3,20%
HYUNDAI MATRIX 717 2,49% 5.474 1,91%
NISSAN ALMERA TINO 654 2,27% 6.662 2,32%
MERCEDES VANEO 623 2,17% 5.444 1,90%
VW SHARAN 458 1,59% 11.950 4,17%
RENAULT ESPACE 445 1,55% 7.204 2,51%
KIA CARNIVAL 411 1,43% 4.629 1,61%
RENAULT MODUS 403 1,40% 1.714 0,60%
FIAT IDEA 382 1,33% 4.115 1,43%
SEAT ALHAMBRA 368 1,28% 4.779 1,67%
MAZDA MPV 327 1,14% 1.976 0,69%
CHRYSLER VOYAGER 287 1,00% 2.971 1,04%
FIAT MULTIPLA 221 0,77% 482 0,17%
FIAT ULYSSE, LANCIA PHEDRA 217 0,75% 2.488 0,87%
CHRYSLER PT CRUISER 202 0,70% 3.098 1,08%
PEUGEOT 807 189 0,66% 2.808 0,98%
CITROEN C8 185 0,64% 2.373 0,83%
KIA CARENS 184 0,64% 2.626 0,92%
TOYOTA AVENSIS VERSO 125 0,43% 1.242 0,43%
HYUNDAI TRAJET 118 0,41% 1.339 0,47%
DAEWOO REZZO 104 0,36% 949 0,33%
TOYOTA PREVIA 93 0,32% 684 0,24%
MITSUBISHI GRANDIS 89 0,31% 1.504 0,52%
HONDA STREAM 31 0,11% 383 0,13%
MITSUBISHI SPACE WAGON 30 0,10% 410 0,14%
HYUNDAI H-1 STAREX 14 0,05% 107 0,04%
CHEVROLET TRANS SPORT 4 0,01% 50 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025