Zulassungen 10/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2004 1-10/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 7.826 24,06% 79.058 24,76%
OPEL MERIVA 4.745 14,59% 46.184 14,46%
RENAULT SCENIC 2.523 7,76% 27.125 8,49%
OPEL ZAFIRA 2.480 7,62% 31.035 9,72%
FORD FOCUS C-MAX 2.265 6,96% 24.703 7,74%
SEAT ALTEA 2.187 6,72% 6.732 2,11%
VW SHARAN 1.736 5,34% 13.686 4,29%
FORD GALAXY 1.122 3,45% 10.310 3,23%
RENAULT MODUS 1.072 3,30% 2.786 0,87%
NISSAN ALMERA TINO 913 2,81% 7.575 2,37%
RENAULT ESPACE 663 2,04% 7.867 2,46%
MAZDA PREMACY 617 1,90% 7.963 2,49%
MERCEDES VANEO 520 1,60% 5.964 1,87%
KIA CARNIVAL 440 1,35% 5.069 1,59%
FIAT IDEA 400 1,23% 4.515 1,41%
HYUNDAI MATRIX 368 1,13% 5.842 1,83%
CHRYSLER VOYAGER 304 0,93% 3.275 1,03%
CHRYSLER PT CRUISER 289 0,89% 3.387 1,06%
SEAT ALHAMBRA 277 0,85% 5.056 1,58%
PEUGEOT 807 254 0,78% 3.062 0,96%
FIAT ULYSSE, LANCIA PHEDRA 237 0,73% 2.725 0,85%
KIA CARENS 232 0,71% 2.858 0,89%
MAZDA MPV 194 0,60% 2.170 0,68%
CITROEN C8 192 0,59% 2.565 0,80%
FIAT MULTIPLA 123 0,38% 605 0,19%
MITSUBISHI GRANDIS 100 0,31% 1.604 0,50%
TOYOTA AVENSIS VERSO 99 0,30% 1.341 0,42%
MITSUBISHI SPACE WAGON 87 0,27% 497 0,16%
HYUNDAI TRAJET 82 0,25% 1.421 0,44%
DAEWOO REZZO 80 0,25% 1.029 0,32%
TOYOTA PREVIA 63 0,19% 747 0,23%
HONDA STREAM 23 0,07% 406 0,13%
HONDA FR-V 14 0,04% 18 0,01%
HYUNDAI H-1 STAREX 2 0,01% 109 0,03%
CHEVROLET TRANS SPORT 2 0,01% 52 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025