Zulassungen 8/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
8/2004 1-8/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 5.494 19,92% 62.866 24,36%
OPEL MERIVA 3.794 13,76% 37.263 14,44%
RENAULT SCENIC 3.690 13,38% 22.406 8,68%
OPEL ZAFIRA 2.289 8,30% 25.760 9,98%
FORD FOCUS C-MAX 1.300 4,71% 20.739 8,04%
RENAULT MODUS 1.289 4,67% 1.311 0,51%
SEAT ALTEA 1.092 3,96% 3.643 1,41%
FORD GALAXY 1.060 3,84% 8.374 3,25%
VW SHARAN 1.041 3,77% 11.492 4,45%
NISSAN ALMERA TINO 756 2,74% 6.008 2,33%
MERCEDES VANEO 601 2,18% 4.821 1,87%
HYUNDAI MATRIX 601 2,18% 4.757 1,84%
MAZDA PREMACY 522 1,89% 6.415 2,49%
SEAT ALHAMBRA 497 1,80% 4.411 1,71%
RENAULT ESPACE 460 1,67% 6.759 2,62%
KIA CARNIVAL 431 1,56% 4.218 1,63%
CHRYSLER VOYAGER 328 1,19% 2.684 1,04%
FIAT IDEA 265 0,96% 3.733 1,45%
CHRYSLER PT CRUISER 263 0,95% 2.896 1,12%
KIA CARENS 245 0,89% 2.442 0,95%
FIAT ULYSSE, LANCIA PHEDRA 245 0,89% 2.271 0,88%
CITROEN C8 243 0,88% 2.188 0,85%
PEUGEOT 807 241 0,87% 2.619 1,01%
MAZDA MPV 185 0,67% 1.649 0,64%
MITSUBISHI GRANDIS 130 0,47% 1.415 0,55%
HYUNDAI TRAJET 126 0,46% 1.221 0,47%
DAEWOO REZZO 93 0,34% 845 0,33%
TOYOTA AVENSIS VERSO 91 0,33% 1.117 0,43%
FIAT MULTIPLA 77 0,28% 261 0,10%
TOYOTA PREVIA 71 0,26% 591 0,23%
HONDA STREAM 24 0,09% 352 0,14%
MITSUBISHI SPACE WAGON 20 0,07% 380 0,15%
HYUNDAI H-1 STAREX 9 0,03% 93 0,04%
CHEVROLET TRANS SPORT 7 0,03% 46 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025